Chris
Carrawell
Guardia/Ala

Info
Data di nascita: 25/11/1977
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: St. Louis
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: St. Louis
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Media Broker Messina | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 19 | 19 | 302 | 19 | 715 | 56 | 66 | 102 | 207 | 49,3 | 8 | 13 | 53 | 24,5 | 59 | 90 | 65,6 | 22 | 73 | 95 | 18 | 5 | 40 | 20 | 35 | 259 | 0,883 | 15 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 19 | 19 | 302 | 19 | 715 | 56 | 66 | 102 | 207 | 49,3 | 8 | 13 | 53 | 24,5 | 59 | 90 | 65,6 | 22 | 73 | 95 | 18 | 5 | 40 | 20 | 35 | 259 | 0,883 | 15 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BRC | 13° And 07/12/2000 | @ Longobardi Scaf | V | 17 | 44 | 2 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0,895 | 4 | 0 | |
BRC | 14° And 10/12/2000 | Fila BI | V | 25 | 45 | 1 | 5 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 30 | 1,163 | 6 | 0 | |
BRC | 15° And 17/12/2000 | Bipop-Carire RE | V | 13 | 39 | 3 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0,813 | 0 | 0 | |
BRC | 16° And 23/12/2000 | @ Sicc Jesi | P | 14 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0,966 | -3 | 0 | |
BRC | 17° And 03/01/2001 | Progresso CMG | V | 9 | 27 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0,529 | -2 | 0 | |
BRC | 18° And 07/01/2001 | @ B. Popolare RG | P | 17 | 40 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1,030 | 0 | 0 | |
BRC | 19° Rit 14/01/2001 | Mabo LI | P | 18 | 35 | 2 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1,000 | 1 | 0 | |
BRC | 20° Rit 21/01/2001 | @ Record NA | P | 23 | 40 | 2 | 5 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 10 | 60,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1,045 | 4 | 0 | |
BRC | 26° Rit 28/01/2001 | B. Marche Fabr | P | 14 | 36 | 4 | 7 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1,077 | 1 | 0 | |
BRC | 21° Rit 04/02/2001 | Longobardi Scaf | P | 12 | 38 | 2 | 4 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,545 | -2 | 0 | |
BRC | 22° Rit 08/02/2001 | @ Fila BI | P | 17 | 40 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0,919 | 0 | 0 | |
BRC | 23° Rit 11/02/2001 | @ Bipop-Carire RE | P | 14 | 39 | 5 | 1 | 3 | 11 | 27,3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | -3 | 0 | |
BRC | 24° Rit 18/02/2001 | Sicc Jesi | V | 11 | 38 | 5 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0,846 | 0 | 0 | |
BRC | 25° Rit 24/02/2001 | @ Progresso CMG | P | 19 | 34 | 5 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1,267 | 1 | 0 | |
BRC | 27° Rit 04/03/2001 | B. Popolare RG | V | 18 | 37 | 2 | 2 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1,000 | 3 | 0 | |
BRC | 28° Rit 07/03/2001 | @ Mabo LI | P | 10 | 36 | 4 | 3 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,645 | -2 | 0 | |
BRC | 29° Rit 11/03/2001 | Record NA | P | 18 | 39 | 2 | 2 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0,800 | 2 | 0 | |
BRC | 30° Rit 18/03/2001 | @ B. Marche Fabr | P | 16 | 39 | 3 | 3 | 7 | 18 | 38,9 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0,696 | 5 | 0 | |
BRC | 31° Rit 25/03/2001 | @ Longobardi Scaf | P | 17 | 37 | 3 | 4 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0,850 | 0 | 0 | |
TOTALI | 6/13 | 19 | 302 | 715 | 56 | 66 | 102 | 207 | 49,3 | 8 | 13 | 53 | 24,5 | 59 | 90 | 65,6 | 22 | 73 | 95 | 18 | 5 | 40 | 20 | 35 | 259 | 0,883 | 15 | 0 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 1,0 | 15,9 | 37,6 | 2,9 | 3,5 | 5,4 | 10,9 | - | 0,4 | 0,7 | 2,8 | - | 3,1 | 4,7 | - | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 13,6 | 0,883 | 0,8 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 25 | 45 | 5 | 7 | 9 | 18 | - | 2 | 2 | 5 | - | 7 | 10 | - | 4 | 11 | 13 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 30 | 1,267 | 6 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 25 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 9 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 18 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 5 |
3
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 21 |
2
|
|
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 11 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 13 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 7 |
1
|
|
Assist | 5 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 5 |
1
|
|
Minuti giocati | 45 |
1
|
|
Valutazione | 30 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |