Albert
Burditt

Centro
Albert Burditt
Info Data di nascita: 15/05/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Austin

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cordivari Roseto
1999/2000 Regular Season 26 16 197 26 597 42 59 80 136 58,8 20 0 1 0,0 37 57 64,9 45 103 148 24 4 37 38 11 317 0,569 12 0
Lineltex Imola
1999/2000 Regular Season 3 3 21 3 86 10 6 8 22 36,4 3 0 0 0,0 5 9 55,6 4 22 26 2 2 2 8 0 35 0,733 6 0
Varese Roosters
2000/2001 Regular Season 34 34 449 34 1189 93 120 178 338 52,7 29 0 5 0,0 93 139 66,9 115 240 355 32 14 67 87 23 681 0,940 43 0
TOTALI ASSOLUTI 63 53 667 63 1872 145 185 266 496 53,6 52 0 6 0,0 135 205 65,9 164 365 529 58 20 106 133 34 1033 0,923 61 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VA 1° And 14/10/2000 Paf BO P 6 35 2 2 2 8 25,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 7 7 2 0 6 3 1 6 0,375 -2 0
VA 2° And 22/10/2000 @ De Vizia AV P 18 35 3 7 7 14 50,0 1 0 0 0,0 4 6 66,7 1 6 7 2 1 1 4 1 25 1,000 4 0
VA 3° And 29/10/2000 Lineltex Imola P 6 23 2 2 3 8 37,5 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 0 1 5 0,600 -1 0
VA 4° And 05/11/2000 @ Adr Roma P 10 30 3 1 4 5 80,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 7 9 3 0 2 1 1 17 1,111 0 0
VA 5° And 12/11/2000 Poliform Cantu' V 23 37 3 7 8 12 66,7 3 0 0 0,0 7 10 70,0 2 8 10 1 2 0 4 1 34 1,353 5 0
VA 6° And 19/11/2000 @ Vip RN P 6 30 1 5 1 7 14,3 0 0 0 0,0 4 8 50,0 8 8 16 0 0 1 2 1 18 0,500 2 0
VA 7° And 30/11/2000 Müller VR P 22 32 3 3 9 14 64,3 2 0 0 0,0 4 4 100,0 4 3 7 0 0 1 4 0 27 1,294 3 0
VA 8° And 03/12/2000 Snaidero UD V 18 33 2 4 7 8 87,5 0 0 0 0,0 4 5 80,0 5 11 16 2 0 2 1 0 35 1,440 -1 0
VA 9° And 10/12/2000 @ Kinder BO P 15 35 4 2 6 12 50,0 1 0 0 0,0 3 4 75,0 5 4 9 1 0 3 2 0 15 0,882 -1 0
VA 10° And 16/12/2000 Scavolini PS P 16 35 4 3 7 14 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 5 6 11 1 0 0 2 0 20 1,000 2 0
VA 11° And 23/12/2000 @ Montepaschi SI P 12 40 0 3 5 15 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 6 7 13 0 1 3 4 0 18 0,632 1 0
VA 12° And 28/12/2000 BingoSNAI MCT V 14 25 0 3 5 7 71,4 2 0 0 0,0 4 4 100,0 5 4 9 1 1 1 3 0 26 1,400 2 0
VA 13° And 30/12/2000 @ Viola RC V 14 38 3 1 7 14 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5 7 12 0 0 4 6 1 20 0,778 3 0
VA 14° And 02/01/2001 @ Adecco MI P 23 40 4 6 9 14 64,3 1 0 0 0,0 5 7 71,4 3 5 8 0 0 2 6 0 30 1,179 4 0
VA 15° And 07/01/2001 Telit TS V 16 31 2 4 5 12 41,7 1 0 1 0,0 6 8 75,0 2 11 13 2 1 0 2 1 25 0,941 3 0
VA 16° And 14/01/2001 @ Benetton TV P 12 40 3 4 5 10 50,0 1 0 0 0,0 2 4 50,0 2 6 8 1 0 1 2 0 16 0,923 1 0
VA 17° And 21/01/2001 Cordivari Roset V 10 35 3 4 5 7 71,4 1 0 0 0,0 0 0 0,0 4 8 12 3 0 1 1 0 24 1,250 0 0
VA 18° Rit 29/01/2001 @ Paf BO P 4 39 4 0 2 9 22,2 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 10 13 0 1 1 2 2 8 0,400 3 0
VA 19° Rit 04/02/2001 De Vizia AV P 8 39 5 4 3 4 75,0 1 0 1 0,0 2 5 40,0 2 5 7 0 0 1 3 3 14 0,941 5 0
VA 20° Rit 11/02/2001 @ Lineltex Imola P 12 36 2 6 4 5 80,0 0 0 0 0,0 4 8 50,0 7 9 16 2 0 1 4 1 33 1,200 4 0
VA 21° Rit 13/02/2001 Adr Roma P 13 40 3 3 5 8 62,5 1 0 0 0,0 3 4 75,0 4 9 13 0 0 3 2 3 24 1,000 2 0
VA 22° Rit 18/02/2001 @ Poliform Cantu' V 21 40 3 7 7 9 77,8 3 0 0 0,0 7 10 70,0 3 7 10 1 0 4 2 0 29 1,167 -2 0
VA 24° Rit 20/02/2001 Vip RN V 13 39 2 2 6 12 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 8 11 3 1 1 3 1 22 0,929 3 0
VA 23° Rit 25/02/2001 @ Müller VR P 18 40 3 1 8 13 61,5 2 0 0 0,0 2 2 100,0 1 3 4 1 0 3 1 0 14 1,059 -2 0
VA 25° Rit 04/03/2001 @ Snaidero UD P 5 32 4 4 2 5 40,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 6 6 1 0 1 0 0 6 0,667 -1 0
VA 26° Rit 11/03/2001 Kinder BO V 16 45 4 6 6 10 60,0 0 0 0 0,0 4 8 50,0 7 12 19 0 0 5 7 2 33 0,842 4 0
VA 27° Rit 13/03/2001 @ Scavolini PS P 18 37 1 1 9 14 64,3 3 0 0 0,0 0 0 0,0 4 10 14 0 0 2 2 1 28 1,125 1 0
VA 28° Rit 18/03/2001 Montepaschi SI V 14 36 4 2 6 11 54,5 2 0 0 0,0 2 2 100,0 4 5 9 0 0 1 4 1 20 1,077 4 0
VA 29° Rit 25/03/2001 @ BingoSNAI MCT P 8 28 3 0 4 12 33,3 1 0 1 0,0 0 0 0,0 2 8 10 0 2 5 0 1 0 0,444 -4 0
VA 30° Rit 01/04/2001 Viola RC V 12 38 0 4 4 10 40,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 2 7 9 2 1 0 1 0 21 1,000 1 0
VA 31° Rit 07/04/2001 Adecco MI V 9 27 5 7 2 5 40,0 0 0 1 0,0 5 6 83,3 5 6 11 1 0 1 3 0 20 0,900 2 0
VA 32° Rit 14/04/2001 @ Telit TS V 13 28 4 2 6 13 46,2 1 0 0 0,0 1 2 50,0 5 8 13 0 2 2 2 0 14 0,813 0 0
VA 33° Rit 22/04/2001 Benetton TV P 17 39 1 5 7 9 77,8 1 0 0 0,0 3 5 60,0 2 4 6 2 1 2 3 0 25 1,259 1 0
VA 34° Rit 06/05/2001 @ Cordivari Roset P 7 32 3 5 2 8 25,0 0 0 0 0,0 3 6 50,0 1 11 12 0 0 4 1 0 9 0,467 -3 0
TOTALI 13/21 34 449 1189 93 120 178 338 52,7 29 0 5 0,0 93 139 66,9 115 240 355 32 14 67 87 23 681 0,940 43 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 13,2 35,0 2,7 3,5 5,2 9,9 - 0,9 0,0 0,1 - 2,7 4,1 - 3,4 7,1 10,4 0,9 0,4 2,0 2,6 0,7 20,0 0,940 1,3 0,0
HIGH - - 23 45 5 7 9 15 - 3 0 1 - 7 10 - 8 12 19 3 2 6 7 3 35 1,440 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 25
1
24/10/1999
Tiri da due realizzati 10
1
24/10/1999
Tiri da due tentati 15
1
23/12/2000
Tiri da due % 87,5
3
7/8
19/12/1999
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
6
09/01/2000
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 7
2
12/11/2000
Tiri liberi tentati 10
2
12/11/2000
Tiri liberi % 100,0
12
6/6
31/10/1999
Tiri totali realizzati 10
1
24/10/1999
Tiri totali tentati 15
1
23/12/2000
Tiri totali % 87,5
3
7/8
19/12/1999
Rimbalzi Offensivi 8
1
19/11/2000
Rimbalzi Difensivi 12
1
11/03/2001
Rimbalzi totali 19
1
11/03/2001
Falli fatti 5
3
24/10/1999
Falli subiti 7
4
22/10/2000
Assist 3
2
04/02/2001
Palle Recuperate 7
1
11/03/2001
Palle Perse 6
1
14/10/2000
Schiacciate 4
1
16/01/2000
Stoppate Date 4
2
Minuti giocati 45
1
11/03/2001
Valutazione 35
1
03/12/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor