
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
10 | 10 | 55 | 4 | 215 | 28 | 16 | 19 | 29 | 65,5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 13 | 30 | 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 76 | 1,228 | 4 | 15 |
MEDIE |
10 | 10 | 5,5 | 0,4 | 21,5 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 65,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 1,4 | 1,8 | 77,8 | 1,3 | 3,0 | 4,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 7,6 | 1,228 | 0,4 | 1,5 |
HIGH |
10 | 10 | 13 | 1 | 30 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | - | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2,000 | 2 | 10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
SCF | 1° And 28/09/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | 6 | |
SCF | 2° And 06/10/2024 | Germani Brescia | P | 6 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,200 | 1 | 9 | |
SCF | 3° And 13/10/2024 | @ Trapani Shark | P | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 2 | |
SCF | 4° And 20/10/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 13 | 30 | 3 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,625 | 0 | 7 | |
SCF | 5° And 27/10/2024 | @ Umana Reyer Venezia | P | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,000 | 0 | 8 | |
SCF | 6° And 03/11/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 11 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1,158 | -2 | 10 | |
SCF | 7° And 10/11/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 6 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,714 | 1 | -8 | |
SCF | 8° And 16/11/2024 | Openjobmetis Varese | V | 8 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,333 | 1 | 3 | |
SCF | 20° Rit 01/03/2025 | Umana Reyer Venezia | V | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,000 | 2 | 0 | |
SCF | 22° Rit 15/03/2025 | Bertram Derthona Tortona | P | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,250 | 1 | -22 | |
TOTALI | 4/6 | 4 | 55 | 215 | 28 | 16 | 19 | 29 | 65,5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 13 | 30 | 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 76 | 1,228 | 4 | 15 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,4 | 5,5 | 21,5 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 1,4 | 1,8 | - | 1,3 | 3,0 | 4,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 7,6 | 1,228 | 0,4 | 1,5 | ||
HIGH | - | - | 13 | 30 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | - | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2,000 | 2 | 10 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Givova Scafati | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 10 | 10 | 55 | 4 | 215 | 28 | 16 | 19 | 29 | 65,5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 13 | 30 | 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 76 | 1,228 | 4 | 15 |
TOTALI ASSOLUTI | 10 | 10 | 55 | 4 | 215 | 28 | 16 | 19 | 29 | 65,5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 13 | 30 | 43 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 76 | 1,228 | 4 | 15 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da tre % | 50,0 |
1
|
50,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Stoppate Date | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Minuti giocati | 30 |
2
|
30 |
2
|
||
Valutazione | 16 |
1
|
16 |
1
|
||
Plus-Minus | 10 |
1
|
10 |
1
|