
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 8 | 86 | 8 | 214 | 7 | 11 | 18 | 27 | 66,7 | 2 | 13 | 33 | 39,4 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 33 | 44 | 7 | 2 | 10 | 8 | 18 | 122 | 1,121 | 16 | 0 |
MEDIE |
8 | 8 | 10,8 | 1,0 | 26,8 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | 66,7 | 0,3 | 1,6 | 4,1 | 39,4 | 1,4 | 1,9 | 73,3 | 1,4 | 4,1 | 5,5 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 15,3 | 1,121 | 2,0 | 0,0 |
HIGH |
8 | 8 | 24 | 1 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 7 | - | 4 | 4 | - | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | 2,000 | 6 | 20 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TSS | 1° And 28/09/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 6 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2,000 | 6 | -25 | |
TSS | 2° And 06/10/2024 | @ GeVi Napoli basket | V | 14 | 35 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 0,875 | 2 | 20 | |
TSS | 3° And 12/10/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 3 | |
TSS | 4° And 20/10/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 24 | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 1,500 | 1 | -15 | |
TSS | 5° And 26/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 13 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2,000 | 5 | -3 | |
TSS | 6° And 03/11/2024 | Openjobmetis Varese | V | 9 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,000 | 0 | 17 | |
TSS | 7° And 09/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 32 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,500 | 0 | 9 | |
TSS | 8° And 17/11/2024 | Trapani Shark | P | 12 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1,091 | 2 | -6 | |
TOTALI | 4/4 | 8 | 86 | 214 | 7 | 11 | 18 | 27 | 66,7 | 2 | 13 | 33 | 39,4 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 33 | 44 | 7 | 2 | 10 | 8 | 18 | 122 | 1,121 | 16 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 1,0 | 10,8 | 26,8 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | - | 0,3 | 1,6 | 4,1 | - | 1,4 | 1,9 | - | 1,4 | 4,1 | 5,5 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 15,3 | 1,121 | 2,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 24 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 7 | - | 4 | 4 | - | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | 2,000 | 6 | 20 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 8 | 8 | 86 | 8 | 214 | 7 | 11 | 18 | 27 | 66,7 | 2 | 13 | 33 | 39,4 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 33 | 44 | 7 | 2 | 10 | 8 | 18 | 122 | 1,121 | 16 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 8 | 8 | 86 | 8 | 214 | 7 | 11 | 18 | 27 | 66,7 | 2 | 13 | 33 | 39,4 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 33 | 44 | 7 | 2 | 10 | 8 | 18 | 122 | 1,121 | 16 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
3
|
7 |
3
|
||
Tiri da tre % | 66,7 |
2
|
66,7 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Assist | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Stoppate Date | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Minuti giocati | 35 |
1
|
35 |
1
|
||
Valutazione | 34 |
1
|
34 |
1
|
||
Plus-Minus | 20 |
1
|
20 |
1
|