
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
MEDIE |
8 | 8 | 16,3 | 1,0 | 33,1 | 3,6 | 3,1 | 4,0 | 8,4 | 47,8 | 0,4 | 1,6 | 5,9 | 27,7 | 3,4 | 4,3 | 79,4 | 1,3 | 5,0 | 6,3 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11,9 | 0,861 | -0,4 | -3,3 |
HIGH |
8 | 8 | 24 | 1 | 37 | 5 | 5 | 9 | 11 | - | 1 | 5 | 11 | - | 7 | 8 | - | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 1,222 | 4 | 9 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PTB | 1° And 29/09/2024 | GeVi Napoli basket | V | 17 | 35 | 3 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0,971 | 1 | 4 | |
PTB | 2° And 06/10/2024 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 11 | 28 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,786 | -2 | -15 | |
PTB | 3° And 13/10/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 22 | 33 | 2 | 4 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1,222 | -2 | -5 | |
PTB | 4° And 20/10/2024 | Umana Reyer Venezia | P | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0,550 | -1 | -10 | |
PTB | 5° And 27/10/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 20 | 37 | 5 | 3 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0,909 | 4 | 6 | |
PTB | 6° And 03/11/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 8 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,533 | -4 | -7 | |
PTB | 7° And 10/11/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 24 | 36 | 5 | 5 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1,043 | -2 | 9 | |
PTB | 8° And 17/11/2024 | Dolomiti Energia Trentino | P | 17 | 37 | 4 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0,872 | 3 | -8 | |
TOTALI | 3/5 | 8 | 130 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 16,3 | 33,1 | 3,6 | 3,1 | 4,0 | 8,4 | - | 0,4 | 1,6 | 5,9 | - | 3,4 | 4,3 | - | 1,3 | 5,0 | 6,3 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11,9 | 0,861 | -0,4 | -3,3 | ||
HIGH | - | - | 24 | 37 | 5 | 5 | 9 | 11 | - | 1 | 5 | 11 | - | 7 | 8 | - | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 1,222 | 4 | 9 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Estra Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
TOTALI ASSOLUTI | 8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
2
|
11 |
2
|
||
Tiri da due % | 90,0 |
1
|
90,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da tre % | 83,3 |
1
|
83,3 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 17 |
4
|
17 |
4
|
||
Tiri totali % | 69,2 |
1
|
69,2 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 37 |
2
|
37 |
2
|
||
Valutazione | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Plus-Minus | 9 |
1
|
9 |
1
|