
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 8 | 65 | 7 | 146 | 15 | 19 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 16 | 25 | 64,0 | 18 | 20 | 38 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 76 | 0,821 | -2 | -29 |
MEDIE |
8 | 8 | 8,1 | 0,9 | 18,3 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 5,5 | 52,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 33,3 | 2,0 | 3,1 | 64,0 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 9,5 | 0,821 | -0,3 | -3,6 |
HIGH |
8 | 8 | 13 | 1 | 34 | 3 | 5 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 8 | - | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1,111 | 2 | 23 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TSS | 1° And 28/09/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 9 | 34 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0,818 | 2 | -21 | |
TSS | 2° And 06/10/2024 | @ GeVi Napoli basket | V | 6 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,000 | -1 | -6 | |
TSS | 3° And 12/10/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 3 | |
TSS | 4° And 20/10/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 13 | 23 | 1 | 5 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0,929 | 1 | -1 | |
TSS | 5° And 26/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0,800 | -2 | -6 | |
TSS | 6° And 03/11/2024 | Openjobmetis Varese | V | 10 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0,909 | -1 | 23 | |
TSS | 7° And 09/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 10 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1,111 | -1 | -9 | |
TSS | 8° And 17/11/2024 | Trapani Shark | P | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,000 | 0 | -12 | |
TOTALI | 4/4 | 7 | 65 | 146 | 15 | 19 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 16 | 25 | 64,0 | 18 | 20 | 38 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 76 | 0,821 | -2 | -29 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,9 | 8,1 | 18,3 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 5,5 | - | 0,4 | 0,1 | 0,4 | - | 2,0 | 3,1 | - | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 9,5 | 0,821 | -0,3 | -3,6 | ||
HIGH | - | - | 13 | 34 | 3 | 5 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 8 | - | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1,111 | 2 | 23 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 8 | 8 | 65 | 7 | 146 | 15 | 19 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 16 | 25 | 64,0 | 18 | 20 | 38 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 76 | 0,821 | -2 | -29 |
TOTALI ASSOLUTI | 8 | 8 | 65 | 7 | 146 | 15 | 19 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 16 | 25 | 64,0 | 18 | 20 | 38 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 76 | 0,821 | -2 | -29 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
2
|
9 |
2
|
||
Tiri da due % | 80,0 |
1
|
80,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre % | 33,3 |
1
|
33,3 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 4 |
5
|
4 |
5
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
80,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 1 |
4
|
1 |
4
|
||
Minuti giocati | 34 |
1
|
34 |
1
|
||
Valutazione | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Plus-Minus | 23 |
1
|
23 |
1
|