
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 8 | 77 | 5 | 198 | 15 | 9 | 35 | 45 | 77,8 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 11 | 28 | 39 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 110 | 1,271 | 9 | 57 |
MEDIE |
8 | 8 | 9,6 | 0,6 | 24,8 | 1,9 | 1,1 | 4,4 | 5,6 | 77,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 58,3 | 1,4 | 3,5 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 13,8 | 1,271 | 1,1 | 7,1 |
HIGH |
8 | 8 | 17 | 1 | 30 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1,600 | 4 | 15 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TPS | 1° And 28/09/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1,333 | 4 | 2 | |
TPS | 2° And 05/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1,286 | 3 | 13 | |
TPS | 3° And 13/10/2024 | Givova Scafati | V | 6 | 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,091 | 3 | 15 | |
TPS | 4° And 19/10/2024 | @ Openjobmetis Varese | V | 17 | 27 | 0 | 3 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 1,360 | -1 | 12 | |
TPS | 5° And 26/10/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 13 | 29 | 2 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1,300 | 0 | 3 | |
TPS | 6° And 02/11/2024 | @ Germani Brescia | V | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1,000 | 0 | 5 | |
TPS | 7° And 10/11/2024 | GeVi Napoli basket | V | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1,600 | 1 | 6 | |
TPS | 8° And 17/11/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 12 | 23 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1,200 | -1 | 1 | |
TOTALI | 6/2 | 5 | 77 | 198 | 15 | 9 | 35 | 45 | 77,8 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 11 | 28 | 39 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 110 | 1,271 | 9 | 57 | ||
MEDIE | 0,8/0,3 | 0,6 | 9,6 | 24,8 | 1,9 | 1,1 | 4,4 | 5,6 | - | 1,5 | 0,0 | 0,0 | - | 0,9 | 1,5 | - | 1,4 | 3,5 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 13,8 | 1,271 | 1,1 | 7,1 | ||
HIGH | - | - | 17 | 30 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1,600 | 4 | 15 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Trapani Shark | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 8 | 8 | 77 | 5 | 198 | 15 | 9 | 35 | 45 | 77,8 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 11 | 28 | 39 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 110 | 1,271 | 9 | 57 |
TOTALI ASSOLUTI | 8 | 8 | 77 | 5 | 198 | 15 | 9 | 35 | 45 | 77,8 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 11 | 28 | 39 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 110 | 1,271 | 9 | 57 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Assist | 2 |
4
|
2 |
4
|
||
Palle Recuperate | 2 |
4
|
2 |
4
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Stoppate Date | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 30 |
1
|
30 |
1
|
||
Valutazione | 26 |
1
|
26 |
1
|
||
Plus-Minus | 15 |
1
|
15 |
1
|