
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 7 | 59 | 6 | 167 | 18 | 7 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 10 | 31 | 32,3 | 5 | 10 | 50,0 | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 47 | 0,906 | 6 | -31 |
MEDIE |
9 | 7 | 8,4 | 0,9 | 23,9 | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 63,2 | 0,0 | 1,4 | 4,4 | 32,3 | 0,7 | 1,4 | 50,0 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 6,7 | 0,906 | 0,9 | -4,4 |
HIGH |
9 | 7 | 14 | 1 | 33 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 0 | 4 | 10 | - | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1,571 | 5 | 12 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VA | 1° And 29/09/2024 | @ Germani Brescia | P | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | -9 | |
VA | 2° And 06/10/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 11 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,571 | 1 | -6 | |
VA | 3° And 13/10/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 11 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,294 | 0 | 3 | |
VA | 4° And 19/10/2024 | Trapani Shark | P | 5 | 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0,667 | 5 | -10 | |
VA | 5° And 27/10/2024 | Estra Pistoia | V | 14 | 30 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0,933 | 1 | 12 | |
VA | 6° And 03/11/2024 | @ Pallacanestro Trieste | P | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 0 | -9 | |
VA | 7° And 10/11/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 8° And 16/11/2024 | @ Givova Scafati | P | 14 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,077 | -1 | -12 | |
VA | 13° And 28/12/2024 | GeVi Napoli basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/6 | 6 | 59 | 167 | 18 | 7 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 10 | 31 | 32,3 | 5 | 10 | 50,0 | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 47 | 0,906 | 6 | -31 | ||
MEDIE | 0,4/0,9 | 0,9 | 8,4 | 23,9 | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | - | 0,0 | 1,4 | 4,4 | - | 0,7 | 1,4 | - | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 6,7 | 0,906 | 0,9 | -4,4 | ||
HIGH | - | - | 14 | 33 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 0 | 4 | 10 | - | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1,571 | 5 | 12 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 9 | 7 | 59 | 6 | 167 | 18 | 7 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 10 | 31 | 32,3 | 5 | 10 | 50,0 | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 47 | 0,705 | 6 | -31 |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 7 | 59 | 6 | 167 | 18 | 7 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 10 | 31 | 32,3 | 5 | 10 | 50,0 | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 47 | 0,906 | 6 | -31 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 14 |
2
|
14 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due % | 87,5 |
1
|
87,5 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Tiri liberi % | 60,0 |
1
|
60,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
66,7 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 3 |
3
|
3 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 33 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Plus-Minus | 12 |
1
|
12 |
1
|