
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 8 | 46 | 3 | 143 | 16 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 4 | 18 | 22,2 | 4 | 5 | 80,0 | 13 | 29 | 42 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 | 61 | 0,711 | 9 | 51 |
MEDIE |
8 | 8 | 5,8 | 0,4 | 17,9 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 3,6 | 51,7 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 22,2 | 0,5 | 0,6 | 80,0 | 1,6 | 3,6 | 5,3 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 7,6 | 0,711 | 1,1 | 6,4 |
HIGH |
8 | 8 | 16 | 1 | 26 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2,000 | 3 | 23 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TRT | 2° And 06/10/2024 | @ Openjobmetis Varese | V | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,769 | 2 | 11 | |
TRT | 3° And 12/10/2024 | Pallacanestro Trieste | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 | |
TRT | 5° And 26/10/2024 | @ Trapani Shark | V | 8 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0,615 | 1 | 12 | |
TRT | 6° And 03/11/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | 8 | |
TRT | 4° And 06/11/2024 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0,857 | 3 | 3 | |
TRT | 7° And 09/11/2024 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,444 | -1 | 4 | |
TRT | 8° And 17/11/2024 | Germani Brescia | P | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1,000 | 1 | -7 | |
TRT | 22° Rit 15/03/2025 | @ Givova Scafati | V | 16 | 26 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 2,000 | 3 | 23 | |
TOTALI | 4/4 | 3 | 46 | 143 | 16 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 4 | 18 | 22,2 | 4 | 5 | 80,0 | 13 | 29 | 42 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 | 61 | 0,711 | 9 | 51 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,4 | 5,8 | 17,9 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 3,6 | - | 0,3 | 0,5 | 2,3 | - | 0,5 | 0,6 | - | 1,6 | 3,6 | 5,3 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 7,6 | 0,711 | 1,1 | 6,4 | ||
HIGH | - | - | 16 | 26 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2,000 | 3 | 23 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Bertram Derthona Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 8 | 8 | 46 | 3 | 143 | 16 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 4 | 18 | 22,2 | 4 | 5 | 80,0 | 13 | 29 | 42 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 | 61 | 0,711 | 9 | 51 |
TOTALI ASSOLUTI | 8 | 8 | 46 | 3 | 143 | 16 | 11 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 4 | 18 | 22,2 | 4 | 5 | 80,0 | 13 | 29 | 42 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 | 61 | 0,711 | 9 | 51 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 16 |
1
|
16 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre % | 66,7 |
1
|
66,7 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali % | 87,5 |
1
|
87,5 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Falli subiti | 3 |
3
|
3 |
3
|
||
Assist | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
4
|
2 |
4
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 26 |
1
|
26 |
1
|
||
Valutazione | 26 |
1
|
26 |
1
|
||
Plus-Minus | 23 |
1
|
23 |
1
|