
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
7 | 7 | 56 | 3 | 157 | 9 | 18 | 20 | 34 | 58,8 | 4 | 3 | 20 | 15,0 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | 13 | 7 | 17 | 64 | 0,742 | 11 | 1 |
MEDIE |
7 | 7 | 8,0 | 0,4 | 22,4 | 1,3 | 2,6 | 2,9 | 4,9 | 58,8 | 0,6 | 0,4 | 2,9 | 15,0 | 1,0 | 1,3 | 77,8 | 0,1 | 3,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 2,4 | 9,1 | 0,742 | 1,6 | 0,1 |
HIGH |
7 | 7 | 15 | 1 | 28 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1,000 | 5 | 13 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BOV | 1° And 28/09/2024 | @ Trapani Shark | V | 8 | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,727 | 0 | -2 | |
BOV | 3° And 12/10/2024 | @ Umana Reyer Venezia | V | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,444 | 2 | 3 | |
BOV | 5° And 26/10/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 10 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 0,909 | 5 | 13 | |
BOV | 6° And 03/11/2024 | NutriBullet Treviso Basket | V | 11 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1,000 | 2 | 10 | |
BOV | 4° And 06/11/2024 | Bertram Derthona Tortona | V | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,286 | 0 | -5 | |
BOV | 7° And 10/11/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 15 | 22 | 1 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0,968 | 0 | -12 | |
BOV | 8° And 17/11/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0,857 | 2 | -6 | |
TOTALI | 6/1 | 3 | 56 | 157 | 9 | 18 | 20 | 34 | 58,8 | 4 | 3 | 20 | 15,0 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | 13 | 7 | 17 | 64 | 0,742 | 11 | 1 | ||
MEDIE | 0,9/0,1 | 0,4 | 8,0 | 22,4 | 1,3 | 2,6 | 2,9 | 4,9 | - | 0,6 | 0,4 | 2,9 | - | 1,0 | 1,3 | - | 0,1 | 3,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 2,4 | 9,1 | 0,742 | 1,6 | 0,1 | ||
HIGH | - | - | 15 | 28 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1,000 | 5 | 13 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 7 | 7 | 56 | 3 | 157 | 9 | 18 | 20 | 34 | 58,8 | 4 | 3 | 20 | 15,0 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | 13 | 7 | 17 | 64 | 0,742 | 11 | 1 |
TOTALI ASSOLUTI | 7 | 7 | 56 | 3 | 157 | 9 | 18 | 20 | 34 | 58,8 | 4 | 3 | 20 | 15,0 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | 13 | 7 | 17 | 64 | 0,742 | 11 | 1 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due % | 77,8 |
1
|
77,8 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Tiri da tre % | 60,0 |
1
|
60,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali % | 58,3 |
1
|
58,3 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli fatti | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 28 |
1
|
28 |
1
|
||
Valutazione | 16 |
2
|
16 |
2
|
||
Plus-Minus | 13 |
1
|
13 |
1
|