Gabriele
Barbone

Info
Data di nascita: 11/08/2006
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Lecce
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Lecce
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Fase a gironi | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,222 | 2 | -27 |
TOTALI ASSOLUTI | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,222 | 2 | -27 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° B 30/10/2023 | @ Estra Pistoia | P | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -7 | |
|
2° B 31/10/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0 | -14 | |
|
3° B 01/11/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,667 | 1 | -6 | |
TOTALI | 0/3 | 0 | 2 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,222 | 2 | -27 | ||
MEDIE | 0,0/1,0 | 0,0 | 0,7 | 9,3 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,222 | 0,7 | -9,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,667 | 1 | -6 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |