Mattia
Farinon
-

Info
Data di nascita: 29/03/2005
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città:
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città:
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Estra Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Fase a gironi | 3 | 3 | 4 | 1 | 50 | 6 | 2 | 2 | 11 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0,333 | 2 | -1 | |
TOTALI ASSOLUTI | 6 | 3 | 4 | 1 | 50 | 6 | 2 | 2 | 11 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0,333 | 2 | -1 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 04/10/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° And 08/10/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 22/10/2023 | Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PTBG | 1° B 30/10/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,333 | 2 | -1 | |
PTBG | 2° B 31/10/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,667 | -1 | 5 | |
PTBG | 3° B 01/11/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | -5 | |
TOTALI | 2/4 | 1 | 4 | 50 | 6 | 2 | 2 | 11 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0,333 | 2 | -1 | ||
MEDIE | 0,7/1,3 | 0,3 | 1,3 | 16,7 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 3,7 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 1,3 | 3,7 | 5,0 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 3,7 | 0,333 | 0,7 | -0,3 | ||
HIGH | - | - | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,667 | 2 | 5 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |