
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
4° And 22/10/2023 | Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PTBG | 1° B 30/10/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 16 | 26 | 3 | 5 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1,185 | 3 | 12 | |
PTBG | 2° B 31/10/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 16 | 32 | 2 | 8 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0,941 | 5 | 5 | |
PTBG | 3° B 01/11/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 9 | 30 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21,4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,439 | 1 | -33 | |
|
6° And 05/11/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/2 | 3 | 41 | 88 | 6 | 15 | 12 | 30 | 40,0 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 11 | 14 | 78,6 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 47 | 0,855 | 9 | -16 | ||
MEDIE | 1,0/0,7 | 1,0 | 13,7 | 29,3 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | - | 0,0 | 0,7 | 3,7 | - | 3,7 | 4,7 | - | 1,3 | 4,3 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 3,7 | 15,7 | 0,855 | 3,0 | -5,3 | ||
HIGH | - | - | 16 | 32 | 3 | 8 | 6 | 14 | - | 0 | 1 | 4 | - | 7 | 10 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 1,185 | 5 | 12 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Estra Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Fase a gironi | 3 | 3 | 41 | 3 | 88 | 6 | 15 | 12 | 30 | 40,0 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 11 | 14 | 78,6 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 47 | 0,855 | 9 | -16 | |
TOTALI ASSOLUTI | 5 | 3 | 41 | 3 | 88 | 6 | 15 | 12 | 30 | 40,0 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 11 | 14 | 78,6 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 47 | 0,855 | 9 | -16 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |