
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 77 | 8 | 217 | 15 | 21 | 25 | 42 | 59,5 | 3 | 6 | 23 | 26,1 | 9 | 17 | 52,9 | 9 | 26 | 35 | 3 | 3 | 13 | 0 | 8 | 71 | 0,992 | -5 | -19 |
MEDIE |
9 | 9 | 8,6 | 0,9 | 24,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 4,7 | 59,5 | 0,3 | 0,7 | 2,6 | 26,1 | 1,0 | 1,9 | 52,9 | 1,0 | 2,9 | 3,9 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 7,9 | 0,992 | -0,6 | -2,1 |
HIGH |
9 | 9 | 20 | 1 | 35 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 8 | - | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 27 | 2,500 | 3 | 11 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 8 | 1 | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,571 | -1 | -8 |
MEDIE |
1 | 1 | 8,0 | 1,0 | 27,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 66,7 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 16,7 | 1,0 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,571 | -1,0 | -8,0 |
HIGH |
1 | 1 | 8 | 1 | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 6 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,571 | -1 | -8 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VE | 1° SF 21/09/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 8 | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,571 | -1 | -8 | |
VE | 1° And 29/09/2024 | NutriBullet Treviso Basket | P | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,333 | -1 | -10 | |
VE | 2° And 05/10/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 20 | 35 | 3 | 7 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 8 | 62,5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1,333 | -2 | -11 | |
VE | 3° And 12/10/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 32 | 4 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,636 | 0 | 0 | |
VE | 4° And 20/10/2024 | @ Estra Pistoia | V | 17 | 29 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1,308 | -1 | 11 | |
VE | 5° And 27/10/2024 | Givova Scafati | V | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,737 | -1 | -7 | |
VE | 6° And 03/11/2024 | @ GeVi Napoli basket | V | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -2 | -5 | |
VE | 7° And 10/11/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 7 | 23 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,583 | 3 | 9 | |
VE | 8° And 17/11/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0,500 | -3 | 1 | |
VE | 20° Rit 01/03/2025 | @ Givova Scafati | P | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2,500 | 2 | -7 | |
TOTALI | 3/7 | 9 | 85 | 244 | 18 | 25 | 27 | 45 | 60,0 | 3 | 7 | 29 | 24,1 | 10 | 21 | 47,6 | 9 | 30 | 39 | 3 | 3 | 16 | 1 | 9 | 74 | 0,950 | -6 | -27 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,9 | 8,5 | 24,4 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 4,5 | - | 0,3 | 0,7 | 2,9 | - | 1,0 | 2,1 | - | 0,9 | 3,0 | 3,9 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 0,9 | 7,4 | 0,950 | -0,6 | -2,7 | ||
HIGH | - | - | 20 | 35 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | 1 | 2 | 6 | - | 5 | 8 | - | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2,500 | 3 | 11 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Umana Reyer Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 7 | 7 | 71 | 7 | 181 | 16 | 18 | 18 | 33 | 54,5 | 1 | 9 | 21 | 42,9 | 8 | 10 | 80,0 | 7 | 33 | 40 | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | 80 | 0,948 | -3 | 47 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0,000 | 0 | -5 | |
2024/2025 | Regular Season | 9 | 9 | 77 | 8 | 217 | 15 | 21 | 25 | 42 | 59,5 | 3 | 6 | 23 | 26,1 | 9 | 17 | 52,9 | 9 | 26 | 35 | 3 | 3 | 13 | 0 | 8 | 71 | 0,992 | -5 | -19 |
Fase Finale | 1 | 1 | 8 | 1 | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,571 | -1 | -8 | |
TOTALI ASSOLUTI | 18 | 18 | 156 | 17 | 439 | 37 | 44 | 45 | 80 | 56,3 | 4 | 16 | 53 | 30,2 | 18 | 31 | 58,1 | 16 | 65 | 81 | 3 | 4 | 30 | 2 | 19 | 149 | 0,897 | -9 | 15 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 20 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
8 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 4 |
3
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 62,5 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 10 |
1
|
10 |
2
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
3
|
1 |
4
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 35 |
1
|
35 |
1
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
28 |
1
|
||
Plus-Minus | 11 |
1
|
14 |
1
|