
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 38 | 2 | 71 | 5 | 6 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 7 | 12 | 58,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 44 | 1,372 | 6 | 5 |
MEDIE |
2 | 2 | 19,0 | 1,0 | 35,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 87,5 | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 58,3 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 22,0 | 1,372 | 3,0 | 2,5 |
HIGH |
2 | 2 | 25 | 1 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 0 | 7 | 10 | - | 3 | 4 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 27 | 1,563 | 7 | 10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PZZ | 13° And 28/12/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 13 | 35 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1,182 | 7 | -5 | |
PZZ | 22° Rit 16/03/2025 | Virtus Segafredo Bologna | V | 25 | 36 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27 | 1,563 | -1 | 10 | |
TOTALI | 1/1 | 2 | 38 | 71 | 5 | 6 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 7 | 12 | 58,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 44 | 1,372 | 6 | 5 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 1,0 | 19,0 | 35,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | - | 0,0 | 3,5 | 6,0 | - | 1,5 | 2,0 | - | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 22,0 | 1,372 | 3,0 | 2,5 | ||
HIGH | - | - | 25 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 0 | 7 | 10 | - | 3 | 4 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 27 | 1,563 | 7 | 10 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Generazione Vincente Napoli Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 9 | 135 | 9 | 230 | 25 | 28 | 19 | 35 | 54,3 | 2 | 21 | 46 | 45,7 | 34 | 42 | 81,0 | 7 | 37 | 44 | 2 | 1 | 15 | 13 | 17 | 149 | 1,018 | 15 | 77 |
GeVi Napoli Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 2 | 2 | 38 | 2 | 71 | 5 | 6 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 7 | 12 | 58,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 44 | 1,372 | 6 | 5 |
TOTALI ASSOLUTI | 11 | 11 | 173 | 11 | 301 | 30 | 34 | 26 | 43 | 60,5 | 2 | 28 | 58 | 48,3 | 37 | 46 | 80,4 | 7 | 43 | 50 | 2 | 1 | 20 | 16 | 25 | 193 | 1,082 | 21 | 82 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 25 |
1
|
25 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da tre % | 70,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi % | 75,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri totali % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
8 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
10 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
1
|
4 |
4
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
6 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 36 |
1
|
36 |
1
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
29 |
1
|
||
Plus-Minus | 10 |
1
|
31 |
1
|