
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
6 | 6 | 68 | 4 | 130 | 8 | 7 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 13 | 33 | 39,4 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 57 | 1,112 | 1 | -81 |
MEDIE |
6 | 6 | 11,3 | 0,7 | 21,7 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 80,0 | 0,5 | 2,2 | 5,5 | 39,4 | 0,8 | 1,2 | 71,4 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 9,5 | 1,112 | 0,2 | -13,5 |
HIGH |
6 | 6 | 31 | 1 | 30 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 2 | 6 | 8 | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1,938 | 2 | -5 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VA | 1° And 29/09/2024 | @ Germani Brescia | P | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 0 | -24 | |
VA | 2° And 06/10/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 8 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | -2 | -19 | |
VA | 3° And 13/10/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,700 | 2 | -5 | |
VA | 4° And 19/10/2024 | Trapani Shark | P | 31 | 30 | 2 | 2 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1,938 | 1 | -6 | |
VA | 6° And 03/11/2024 | @ Pallacanestro Trieste | P | 14 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,037 | 0 | -19 | |
VA | 7° And 10/11/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -8 | |
TOTALI | 1/5 | 4 | 68 | 130 | 8 | 7 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 13 | 33 | 39,4 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 57 | 1,112 | 1 | -81 | ||
MEDIE | 0,2/0,8 | 0,7 | 11,3 | 21,7 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | - | 0,5 | 2,2 | 5,5 | - | 0,8 | 1,2 | - | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 9,5 | 1,112 | 0,2 | -13,5 | ||
HIGH | - | - | 31 | 30 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 2 | 6 | 8 | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1,938 | 2 | -5 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 9 | 103 | 9 | 260 | 23 | 8 | 18 | 26 | 69,2 | 4 | 21 | 51 | 41,2 | 4 | 5 | 80,0 | 8 | 30 | 38 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 89 | 1,117 | 0 | -43 |
2024/2025 | Regular Season | 6 | 6 | 68 | 4 | 130 | 8 | 7 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 13 | 33 | 39,4 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 57 | 1,112 | 1 | -81 |
TOTALI ASSOLUTI | 15 | 15 | 171 | 13 | 390 | 31 | 15 | 30 | 41 | 73,2 | 7 | 34 | 84 | 40,5 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 42 | 52 | 5 | 3 | 17 | 6 | 12 | 146 | 1,115 | 1 | -124 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
2
|
2 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 15 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
80,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
2
|
2 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
7 |
2
|
||
Falli fatti | 2 |
3
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 2 |
3
|
2 |
6
|
||
Assist | 1 |
3
|
2 |
3
|
||
Palle Recuperate | 1 |
2
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
5
|
|
Minuti giocati | 30 |
1
|
37 |
1
|
||
Valutazione | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 9 |
1
|