Luca
Aloi

Info
Data di nascita: 20/01/2005
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Pesaro
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Pesaro
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Fase a gironi | 5 | 5 | 8 | 0 | 62 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 16 | 12,5 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0,200 | 10 | 46 |
Fase Finale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Fase a gironi | 4 | 4 | 24 | 3 | 100 | 9 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 2 | 12 | 16,7 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0,507 | -1 | -28 |
TOTALI ASSOLUTI | 11 | 10 | 32 | 3 | 163 | 12 | 8 | 8 | 17 | 47,1 | 0 | 4 | 28 | 14,3 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 10 | 7 | 12 | 13 | 0,303 | 9 | 18 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PESG | 1° A 30/10/2023 | Generazione Vincente Napoli Basket | P | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,941 | 0 | -17 | |
PESG | 2° A 31/10/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0,286 | -1 | -20 | |
PESG | 3° A 01/11/2023 | @ Givova Scafati Basket | V | 14 | 29 | 2 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,800 | 0 | 25 | |
PESG | 5° A 27/12/2023 | @ Vanoli Young Cremona | P | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -16 | |
TOTALI | 1/3 | 3 | 24 | 100 | 9 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 2 | 12 | 16,7 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0,507 | -1 | -28 | ||
MEDIE | 0,3/0,8 | 0,8 | 6,0 | 25,0 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 2,8 | - | 0,0 | 0,5 | 3,0 | - | 1,0 | 1,5 | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 0,507 | -0,3 | -7,0 | ||
HIGH | - | - | 14 | 37 | 4 | 3 | 5 | 7 | - | 0 | 1 | 7 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0,941 | 0 | 25 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |