Davide
Buttiglione
-

Info
Data di nascita: 27/04/2006
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Brindisi
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Brindisi
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Fase a gironi | 7 | 7 | 31 | 2 | 115 | 5 | 6 | 11 | 32 | 34,4 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 3 | 7 | 42,9 | 8 | 16 | 24 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 18 | 0,481 | -4 | -117 | |
2023/2024 | Regular Season | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 |
Fase a gironi | 3 | 3 | 76 | 3 | 101 | 6 | 16 | 19 | 33 | 57,6 | 1 | 9 | 29 | 31,0 | 11 | 14 | 78,6 | 4 | 20 | 24 | 0 | 3 | 15 | 7 | 12 | 74 | 0,875 | 4 | -47 | |
TOTALI ASSOLUTI | 13 | 11 | 107 | 5 | 217 | 11 | 22 | 30 | 65 | 46,2 | 1 | 11 | 39 | 28,2 | 14 | 21 | 66,7 | 12 | 36 | 48 | 0 | 4 | 26 | 12 | 14 | 92 | 0,545 | 0 | -165 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° B 30/10/2023 | @ Estra Pistoia | P | 25 | 34 | 3 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | 0,820 | 2 | -21 | |
|
2° B 31/10/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 14 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0,700 | -4 | -28 | |
|
3° B 01/11/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 37 | 36 | 2 | 6 | 10 | 17 | 58,8 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 42 | 1,104 | 6 | 2 | |
|
6° And 05/11/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
|
7° And 12/11/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 0/5 | 3 | 76 | 102 | 6 | 16 | 19 | 33 | 57,6 | 1 | 9 | 29 | 31,0 | 11 | 14 | 78,6 | 4 | 20 | 24 | 0 | 3 | 15 | 7 | 12 | 74 | 0,656 | 4 | -48 | ||
MEDIE | 0,0/1,3 | 0,8 | 19,0 | 25,5 | 1,5 | 4,0 | 4,8 | 8,3 | - | 0,3 | 2,3 | 7,3 | - | 2,8 | 3,5 | - | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,8 | 3,8 | 1,8 | 3,0 | 18,5 | 0,656 | 1,0 | -12,0 | ||
HIGH | - | - | 37 | 36 | 3 | 7 | 10 | 17 | - | 1 | 4 | 13 | - | 5 | 5 | - | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 42 | 1,104 | 6 | 2 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 1 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |