
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 3 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1,333 | 5 | -1 |
MEDIE |
8 | 3 | 3,0 | 0,3 | 10,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 5,0 | 1,333 | 1,7 | -0,3 |
HIGH |
8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2,000 | 3 | 3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TSS | 1° And 28/09/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1,000 | 3 | -3 | |
TSS | 2° And 06/10/2024 | @ GeVi Napoli basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TSS | 3° And 12/10/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TSS | 4° And 20/10/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,000 | 1 | -1 | |
TSS | 5° And 26/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TSS | 6° And 03/11/2024 | Openjobmetis Varese | V | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,000 | 1 | 3 | |
TSS | 7° And 09/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TSS | 8° And 17/11/2024 | Trapani Shark | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 4/4 | 1 | 9 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1,333 | 5 | -1 | ||
MEDIE | 1,3/1,3 | 0,3 | 3,0 | 10,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | - | 0,0 | 0,7 | 1,3 | - | 0,3 | 0,7 | - | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 5,0 | 1,333 | 1,7 | -0,3 | ||
HIGH | - | - | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2,000 | 3 | 3 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 19 | 65 | 0 | 150 | 17 | 14 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 12 | 33 | 36,4 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 47 | 0,627 | 8 | -66 |
2024/2025 | Regular Season | 8 | 3 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0,500 | 5 | -1 |
TOTALI ASSOLUTI | 38 | 22 | 74 | 1 | 180 | 18 | 16 | 12 | 24 | 50,0 | 0 | 14 | 37 | 37,8 | 8 | 10 | 80,0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 19 | 62 | 1,037 | 13 | -67 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 4 |
1
|
16 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due % | 50,0 |
1
|
100,0 |
7
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi % | 50,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 1 |
3
|
4 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
1 |
4
|
||
Rimbalzi Difensivi | 1 |
2
|
2 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Falli fatti | 1 |
1
|
3 |
3
|
||
Falli subiti | 1 |
2
|
4 |
1
|
||
Assist | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
1
|
1 |
4
|
||
Palle Perse | 0 | - | - | 2 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Minuti giocati | 18 |
1
|
18 |
1
|
||
Valutazione | 7 |
1
|
19 |
1
|
||
Plus-Minus | 3 |
1
|
11 |
1
|