Mahmadou
Diarra
Ala

Info
Data di nascita: 17/11/2005
Nazionalità:
Naz. Sportiva: MLI
Città: Mali
Nazionalità:
Naz. Sportiva: MLI
Città: Mali
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Fase a gironi | 7 | 7 | 34 | 5 | 164 | 20 | 12 | 12 | 25 | 48,0 | 3 | 1 | 13 | 7,7 | 7 | 13 | 53,8 | 11 | 42 | 53 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 51 | 0,545 | 0 | 59 |
Fase Finale | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0,778 | -1 | 7 | |
2023/2024 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Fase a gironi | 3 | 3 | 29 | 3 | 82 | 6 | 6 | 12 | 21 | 57,1 | 2 | 0 | 6 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 17 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 37 | 0,889 | 0 | 59 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,667 | 3 | -1 | |
2024/2025 | Fase a gironi | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,333 | 0 | 2 |
TOTALI ASSOLUTI | 14 | 13 | 79 | 11 | 275 | 32 | 24 | 27 | 51 | 52,9 | 7 | 2 | 21 | 9,5 | 19 | 27 | 70,4 | 20 | 63 | 83 | 7 | 0 | 22 | 10 | 14 | 112 | 0,789 | 2 | 126 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TNG | 1° A 21/11/2024 | @ Virtus Emilbanca Bologna | V | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,333 | 0 | 2 | |
TOTALI | 1/0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,333 | 0 | 2 | ||
MEDIE | 1,0/0,0 | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | - | 4,0 | 4,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,333 | 0,0 | 2,0 | ||
HIGH | - | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,333 | 0 | 2 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |