Sebastian
Redini

Info
Data di nascita: 16/01/2005
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Asola
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Asola
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Vanoli Young Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Fase a gironi | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,400 | 1 | 11 |
Vanoli Young Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Fase a gironi | 5 | 4 | 25 | 2 | 77 | 8 | 9 | 11 | 26 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 13 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 30 | 0,508 | 1 | -22 |
TOTALI ASSOLUTI | 6 | 5 | 27 | 2 | 97 | 12 | 13 | 12 | 29 | 41,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 20 | 27 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 38 | 0,588 | 2 | -11 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CREG | 1° A 30/10/2023 | Givova Scafati Basket | V | 6 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0,750 | 0 | 16 | |
CREG | 2° A 31/10/2023 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | -16 | |
CREG | 3° A 01/11/2023 | @ Varese Basketball | P | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0,333 | 0 | -17 | |
CREG | 4° A 26/12/2023 | @ Virtus Emilbanca Bologna | P | 16 | 33 | 1 | 3 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1,455 | 1 | -5 | |
CREG | 5° A 27/12/2023 | Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 2/3 | 2 | 25 | 77 | 8 | 9 | 11 | 26 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 13 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 30 | 0,634 | 1 | -22 | ||
MEDIE | 0,5/0,8 | 0,5 | 6,3 | 19,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 6,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,8 | 1,0 | - | 1,3 | 3,3 | 4,5 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 0,634 | 0,3 | -5,5 | ||
HIGH | - | - | 16 | 33 | 5 | 3 | 7 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1,455 | 1 | 16 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |