
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
10 | 9 | 62 | 5 | 228 | 18 | 9 | 11 | 17 | 64,7 | 0 | 11 | 39 | 28,2 | 7 | 9 | 77,8 | 6 | 23 | 29 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 61 | 0,913 | 16 | -69 |
MEDIE |
10 | 9 | 6,9 | 0,6 | 25,3 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 64,7 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 28,2 | 0,8 | 1,0 | 77,8 | 0,7 | 2,6 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 6,8 | 0,913 | 1,8 | -7,7 |
HIGH |
10 | 9 | 15 | 1 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1,667 | 5 | 2 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PZZ | 1° And 29/09/2024 | @ Estra Pistoia | P | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,500 | 2 | -3 | |
PZZ | 2° And 06/10/2024 | Pallacanestro Trieste | P | 7 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,778 | 2 | 2 | |
PZZ | 3° And 13/10/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0,556 | 3 | -11 | |
PZZ | 4° And 19/10/2024 | Vanoli Basket Cremona | P | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1,636 | 1 | -11 | |
PZZ | 5° And 26/10/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,333 | 5 | -11 | |
PZZ | 6° And 03/11/2024 | Umana Reyer Venezia | P | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,000 | 0 | -5 | |
PZZ | 7° And 10/11/2024 | @ Trapani Shark | P | 10 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1,000 | 2 | -13 | |
PZZ | 8° And 17/11/2024 | NutriBullet Treviso Basket | P | 15 | 36 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1,667 | 2 | -12 | |
PZZ | 13° And 28/12/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 22° Rit 16/03/2025 | Virtus Segafredo Bologna | V | 6 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,750 | -1 | -5 | |
TOTALI | 1/9 | 5 | 62 | 228 | 18 | 9 | 11 | 17 | 64,7 | 0 | 11 | 39 | 28,2 | 7 | 9 | 77,8 | 6 | 23 | 29 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 61 | 0,913 | 16 | -69 | ||
MEDIE | 0,1/1,0 | 0,6 | 6,9 | 25,3 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | - | 0,0 | 1,2 | 4,3 | - | 0,8 | 1,0 | - | 0,7 | 2,6 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 6,8 | 0,913 | 1,8 | -7,7 | ||
HIGH | - | - | 15 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1,667 | 5 | 2 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 13 | 13 | 128 | 4 | 318 | 26 | 25 | 13 | 35 | 37,1 | 0 | 29 | 74 | 39,2 | 15 | 19 | 78,9 | 13 | 25 | 38 | 2 | 3 | 14 | 16 | 23 | 118 | 0,935 | 25 | -10 |
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 285 | 30 | 839 | 90 | 31 | 22 | 60 | 36,7 | 1 | 73 | 192 | 38,0 | 22 | 27 | 81,5 | 18 | 71 | 89 | 3 | 16 | 33 | 30 | 50 | 187 | 0,895 | 47 | 52 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0,429 | 2 | -2 | |
2023/2024 | Regular Season | 8 | 8 | 46 | 0 | 123 | 18 | 11 | 8 | 17 | 47,1 | 0 | 7 | 28 | 25,0 | 9 | 11 | 81,8 | 5 | 14 | 19 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 24 | 0,632 | 1 | -43 |
GeVi Napoli Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 10 | 9 | 62 | 5 | 228 | 18 | 9 | 11 | 17 | 64,7 | 0 | 11 | 39 | 28,2 | 7 | 9 | 77,8 | 6 | 23 | 29 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 61 | 0,822 | 16 | -69 |
TOTALI ASSOLUTI | 62 | 61 | 524 | 40 | 1526 | 154 | 76 | 54 | 131 | 41,2 | 1 | 121 | 337 | 35,9 | 53 | 66 | 80,3 | 43 | 133 | 176 | 5 | 23 | 64 | 60 | 95 | 389 | 0,864 | 91 | -72 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
21 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 3 |
1
|
3 |
5
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
100,0 |
12
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
12 |
2
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
2
|
4 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
4
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
19
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
7 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri totali % | 85,7 |
1
|
85,7 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
4 |
2
|
||
Assist | 3 |
1
|
5 |
2
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
3
|
||
Palle Perse | 2 |
2
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 39 |
1
|
39 |
1
|
||
Valutazione | 22 |
1
|
29 |
1
|
||
Plus-Minus | 2 |
1
|
21 |
1
|