
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
5 | 3 | 30 | 2 | 57 | 7 | 9 | 3 | 18 | 16,7 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 9 | 12 | 75,0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0,928 | 0 | -6 |
MEDIE |
5 | 3 | 10,0 | 0,7 | 19,0 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 16,7 | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 62,5 | 3,0 | 4,0 | 75,0 | 3,0 | 1,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 8,0 | 0,928 | 0,0 | -2,0 |
HIGH |
5 | 3 | 17 | 1 | 22 | 4 | 5 | 1 | 11 | - | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 6 | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,200 | 0 | 5 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TSS | 1° And 28/09/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 17 | 18 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9,1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,000 | 0 | -3 | |
TSS | 3° And 12/10/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TSS | 4° And 20/10/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 7 | 17 | 3 | 5 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,583 | 0 | -8 | |
TSS | 5° And 26/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 6 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,200 | 0 | 5 | |
TSS | 6° And 03/11/2024 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/2 | 2 | 30 | 57 | 7 | 9 | 3 | 18 | 16,7 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 9 | 12 | 75,0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0,928 | 0 | -6 | ||
MEDIE | 1,0/0,7 | 0,7 | 10,0 | 19,0 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | - | 0,7 | 1,7 | 2,7 | - | 3,0 | 4,0 | - | 3,0 | 1,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 8,0 | 0,928 | 0,0 | -2,0 | ||
HIGH | - | - | 17 | 22 | 4 | 5 | 1 | 11 | - | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 6 | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,200 | 0 | 5 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 16 | 16 | 142 | 4 | 252 | 23 | 21 | 50 | 76 | 65,8 | 9 | 8 | 20 | 40,0 | 18 | 25 | 72,0 | 26 | 37 | 63 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 173 | 0,973 | 14 | -12 |
2022/2023 | Regular Season | 18 | 17 | 170 | 0 | 386 | 20 | 37 | 43 | 76 | 56,6 | 7 | 20 | 46 | 43,5 | 24 | 36 | 66,7 | 37 | 48 | 85 | 1 | 7 | 16 | 14 | 13 | 206 | 1,077 | 11 | 45 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | -12 | |
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 5 | 3 | 30 | 2 | 57 | 7 | 9 | 3 | 18 | 16,7 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 9 | 12 | 75,0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0,557 | 0 | -6 |
TOTALI ASSOLUTI | 40 | 37 | 344 | 6 | 707 | 52 | 68 | 96 | 170 | 56,5 | 18 | 33 | 75 | 44,0 | 53 | 75 | 70,7 | 72 | 90 | 162 | 7 | 12 | 24 | 27 | 21 | 403 | 1,038 | 24 | 15 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 17 |
1
|
19 |
3
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
3
|
7 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 50,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 4 |
1
|
5 |
3
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
4
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi % | 83,3 |
1
|
100,0 |
4
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
8 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 15 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
2
|
7 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
10 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 0 | - | - | 2 |
3
|
|
Palle Recuperate | 1 |
2
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 1 |
2
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
2 |
2
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 22 |
1
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 12 |
1
|
28 |
1
|
||
Plus-Minus | 5 |
1
|
20 |
1
|