Riccardo
Tavernelli
Play/Guardia

Info
Data di nascita: 16/03/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Lissone
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Lissone
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Bertram Derthona Basket Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 29 | 22 | 78 | 0 | 237 | 35 | 44 | 5 | 15 | 33,3 | 0 | 17 | 35 | 48,6 | 17 | 23 | 73,9 | 6 | 25 | 31 | 0 | 0 | 13 | 8 | 32 | 111 | 0,708 | 27 | -25 |
Play Off | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,000 | 1 | 3 | |
Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -2 | 0,000 | -1 | -10 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,333 | 1 | -1 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 16 | 0 | 72 | 7 | 10 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 43 | 1,267 | 16 | 46 | |
Bertram Yachts Derthona Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 27 | 65 | 0 | 282 | 40 | 39 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 11 | 30 | 36,7 | 14 | 18 | 77,8 | 5 | 22 | 27 | 0 | 1 | 12 | 9 | 44 | 96 | 0,681 | 41 | 25 |
Play Off | 7 | 7 | 6 | 0 | 79 | 11 | 8 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 | 0,476 | 11 | -7 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0,500 | 2 | 2 | |
Bertram Derthona Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0,000 | 2 | -2 |
Fase Finale | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0,000 | 0 | 1 | |
TOTALI ASSOLUTI | 91 | 73 | 177 | 1 | 810 | 103 | 119 | 21 | 58 | 36,2 | 0 | 32 | 84 | 38,1 | 39 | 51 | 76,5 | 20 | 83 | 103 | 3 | 3 | 39 | 28 | 111 | 295 | 0,722 | 100 | 32 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 01/10/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -5 | |
|
1° SF 04/10/2023 | @ Germani Brescia | V | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
2° And 08/10/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 15/10/2023 | @ Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 22/10/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 28/10/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0,000 | 1 | 3 | |
|
6° And 04/11/2023 | Germani Brescia | P | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 4/4 | 1 | 0 | 71 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0,000 | 2 | -1 | ||
MEDIE | 1,0/1,0 | 0,3 | 0,0 | 17,8 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,000 | 0,5 | -0,3 | ||
HIGH | - | - | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0,000 | 1 | 3 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 12 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 4 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
9
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 5 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
6
|
|
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 4 |
3
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
11
|
|
Tiri totali realizzati | 3 |
4
|
|
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
7
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
3
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
3
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 5 |
2
|
|
Assist | 6 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 2 |
3
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 19 |
2
|
|
Valutazione | 16 |
2
|
|
Plus-Minus | 25 |
1
|