
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 37 | 3 | 114 | 14 | 9 | 17 | 27 | 63,0 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 39 | 0,980 | 3 | -5 |
MEDIE |
9 | 9 | 4,1 | 0,3 | 12,7 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 63,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 4,3 | 0,980 | 0,3 | -0,6 |
HIGH |
9 | 9 | 8 | 1 | 25 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2,000 | 3 | 16 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 |
MEDIE |
1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
HIGH |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
MIO | 1° SF 21/09/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 1° And 28/09/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | -1 | -3 | |
MIO | 2° And 06/10/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 3 | |
MIO | 3° And 13/10/2024 | Germani Brescia | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -10 | |
MIO | 4° And 20/10/2024 | @ Givova Scafati | V | 6 | 25 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,857 | 1 | 16 | |
MIO | 5° And 26/10/2024 | GeVi Napoli basket | V | 8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1,143 | 3 | 1 | |
MIO | 6° And 03/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,750 | 0 | -15 | |
MIO | 7° And 10/11/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,769 | 0 | 1 | |
MIO | 8° And 18/11/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,000 | 0 | 3 | |
MIO | 23° Rit 22/03/2025 | Dolomiti Energia Trentino | V | 8 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,000 | 0 | -1 | |
TOTALI | 9/1 | 3 | 37 | 117 | 15 | 10 | 17 | 27 | 63,0 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 12 | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 41 | 0,882 | 3 | -5 | ||
MEDIE | 0,9/0,1 | 0,3 | 3,7 | 11,7 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | - | 0,4 | 0,0 | 0,1 | - | 0,3 | 0,9 | - | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 4,1 | 0,882 | 0,3 | -0,5 | ||
HIGH | - | - | 8 | 25 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2,000 | 3 | 16 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 23 | 19 | 73 | 0 | 178 | 29 | 17 | 28 | 40 | 70,0 | 6 | 2 | 7 | 28,6 | 11 | 17 | 64,7 | 18 | 31 | 49 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 89 | 0,721 | 0 | 22 |
Fase a gironi | 3 | 3 | 8 | 0 | 17 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,444 | -1 | -3 | |
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 276 | 2 | 503 | 68 | 65 | 94 | 140 | 67,1 | 17 | 13 | 32 | 40,6 | 49 | 78 | 62,8 | 45 | 69 | 114 | 20 | 9 | 23 | 12 | 25 | 318 | 1,134 | 14 | 25 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,667 | -1 | -12 | |
EA7 Emporio Armani Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 6 | 12 | 1 | 39 | 7 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0,524 | -1 | 22 |
Play Off | 3 | 2 | 18 | 0 | 22 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,179 | 0 | -2 | |
2024/2025 | Regular Season | 9 | 9 | 37 | 3 | 114 | 14 | 9 | 17 | 27 | 63,0 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 39 | 0,980 | 3 | -5 |
Fase Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 79 | 71 | 426 | 6 | 886 | 127 | 97 | 152 | 227 | 67,0 | 29 | 19 | 46 | 41,3 | 65 | 106 | 61,3 | 71 | 120 | 191 | 30 | 12 | 41 | 20 | 35 | 476 | 0,981 | 14 | 47 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 8 |
2
|
23 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
2
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
11 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
100,0 |
15
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
4 |
2
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 100,0 |
7
|
|
Tiri liberi realizzati | 1 |
3
|
5 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
11
|
||
Tiri totali realizzati | 4 |
2
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 7 |
1
|
13 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
100,0 |
12
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
7 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
8 |
4
|
||
Falli fatti | 3 |
1
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 1 |
2
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 1 |
4
|
3 |
2
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
5 |
1
|
||
Minuti giocati | 25 |
2
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 12 |
1
|
25 |
1
|
||
Plus-Minus | 16 |
1
|
17 |
2
|