Vasilis
Charalampopoulos
Ala

Info
Data di nascita: 06/01/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GRC
Città:
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GRC
Città:
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Fortitudo Kigili Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 21 | 21 | 189 | 5 | 481 | 46 | 27 | 50 | 87 | 57,5 | 3 | 23 | 60 | 38,3 | 20 | 31 | 64,5 | 19 | 71 | 90 | 6 | 1 | 21 | 17 | 21 | 197 | 1,009 | 17 | 16 |
Umana Reyer Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0,310 | 1 | -27 |
Fase a gironi | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,667 | 2 | -5 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 28 | 27 | 258 | 25 | 626 | 61 | 73 | 45 | 85 | 52,9 | 6 | 37 | 79 | 46,8 | 57 | 71 | 80,3 | 28 | 97 | 125 | 14 | 1 | 29 | 16 | 40 | 339 | 1,019 | 27 | -8 |
Play Off | 4 | 4 | 33 | 4 | 98 | 10 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 45 | 1,333 | 7 | -27 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 34 | 2 | 57 | 8 | 9 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 8 | 10 | 80,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1,298 | 2 | 10 | |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 7 | 7 | 63 | 6 | 160 | 11 | 14 | 14 | 29 | 48,3 | 1 | 9 | 21 | 42,9 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 22 | 26 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 67 | 0,899 | 4 | 16 |
TOTALI ASSOLUTI | 67 | 65 | 587 | 46 | 1472 | 141 | 130 | 122 | 227 | 53,7 | 10 | 82 | 186 | 44,1 | 97 | 127 | 76,4 | 58 | 217 | 275 | 25 | 6 | 67 | 45 | 82 | 691 | 1,018 | 60 | -25 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
2° And 08/10/2023 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 10 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0,870 | -1 | -7 | |
|
3° And 14/10/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 5 | 21 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,769 | 4 | 9 | |
|
4° And 22/10/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0,222 | -2 | -17 | |
|
5° And 28/10/2023 | Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0,000 | -1 | -15 | |
|
6° And 05/11/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 16 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1,185 | 0 | 8 | |
|
7° And 12/11/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 20 | 32 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 1,818 | 4 | 10 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | @ Givova Scafati | V | 10 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,429 | 0 | 28 | |
TOTALI | 3/4 | 6 | 63 | 160 | 11 | 14 | 14 | 29 | 48,3 | 1 | 9 | 21 | 42,9 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 22 | 26 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 67 | 0,899 | 4 | 16 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 9,0 | 22,9 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | - | 0,1 | 1,3 | 3,0 | - | 1,1 | 1,3 | - | 0,6 | 3,1 | 3,7 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 9,6 | 0,899 | 0,6 | 2,3 | ||
HIGH | - | - | 20 | 33 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1,818 | 4 | 28 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 33 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
8
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
7
|
|
Tiri liberi realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
19
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 17 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
4
|
|
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 12 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
5
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 5 |
2
|
|
Palle Recuperate | 3 |
2
|
|
Palle Perse | 3 |
4
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 34 |
1
|
|
Valutazione | 38 |
1
|
|
Plus-Minus | 28 |
1
|