Tony
Zeno

-
Tony Zeno
Info Data di nascita: 01/10/1957
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: New Orleans

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Facar Pescara
1987/1988 Regular Season 30 30 818 30 1122 116 137 318 566 56,2 0 28 79 35,4 98 126 77,8 102 202 304 22 12 89 50 15 802 1,032 -24 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 219 10 368 32 48 84 142 59,2 0 5 25 20,0 36 46 78,3 16 62 78 5 6 25 25 6 230 0,998 6 0
TOTALI ASSOLUTI 40 40 1037 40 1490 148 185 402 708 56,8 0 33 104 31,7 134 172 77,9 118 264 382 27 18 114 75 21 1032 1,024 -18 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PE 1° And 27/09/1987 Spondilatte CR P 31 37 5 4 15 28 53,6 0 0 0 0,0 1 2 50,0 6 6 12 1 0 4 0 0 25 0,939 -4 0
PE 2° And 04/10/1987 @ Dentigomma RI V 30 38 5 4 10 14 71,4 0 3 7 42,9 1 2 50,0 1 8 9 0 1 0 2 2 32 1,364 4 0
PE 3° And 07/10/1987 Maltinti PT V 38 40 3 6 15 18 83,3 0 1 5 20,0 5 7 71,4 2 5 7 1 0 3 3 0 40 1,288 0 0
PE 4° And 10/10/1987 @ Fantoni UD P 27 40 4 6 10 21 47,6 0 0 1 0,0 7 9 77,8 6 4 10 1 1 4 2 1 24 0,885 -1 0
PE 5° And 18/10/1987 Cuki Mestre P 16 35 5 4 7 16 43,8 0 0 0 0,0 2 3 66,7 3 8 11 1 0 1 0 0 16 0,865 -1 0
PE 6° And 25/10/1987 Alno Fabriano V 27 36 4 1 9 16 56,3 0 2 6 33,3 3 3 100,0 6 6 12 0 0 2 2 0 25 1,059 0 0
PE 7° And 01/11/1987 @ Segafredo GO V 38 40 3 6 13 28 46,4 0 2 4 50,0 6 9 66,7 6 12 18 2 1 5 2 0 37 0,916 -3 0
PE 8° And 08/11/1987 Annabella PV V 29 40 4 5 12 23 52,2 0 0 0 0,0 5 6 83,3 2 7 9 1 0 5 3 1 27 0,935 -1 0
PE 9° And 29/11/1987 @ Yoga BO P 19 30 5 4 6 12 50,0 0 1 3 33,3 4 4 100,0 1 8 9 1 0 4 1 1 18 0,905 -2 0
PE 10° And 06/12/1987 Biklim RN V 31 42 2 10 11 19 57,9 0 1 3 33,3 6 8 75,0 5 6 11 0 1 4 2 2 37 1,033 0 0
PE 11° And 13/12/1987 @ Sharp M.catini P 16 35 4 2 7 16 43,8 0 0 3 0,0 2 2 100,0 3 7 10 0 0 0 2 0 14 0,800 2 0
PE 12° And 20/12/1987 Sabelli PSG P 25 37 4 3 11 22 50,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 2 8 10 0 1 3 2 0 18 0,862 -1 0
PE 13° And 23/12/1987 @ C. Riunite RE P 26 40 3 3 12 19 63,2 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 5 6 0 1 4 1 0 20 1,040 -3 0
PE 14° And 27/12/1987 Jolly FO P 31 40 4 10 13 22 59,1 0 1 1 100,0 2 3 66,7 6 10 16 1 0 4 2 3 45 1,088 1 0
PE 15° And 30/12/1987 @ Standa RC P 33 38 4 4 13 23 56,5 0 2 3 66,7 1 2 50,0 5 9 14 0 0 4 5 1 37 1,065 2 0
PE 16° Rit 03/01/1988 @ Spondilatte CR P 20 40 4 5 7 12 58,3 0 1 2 50,0 3 4 75,0 2 9 11 1 0 3 2 1 26 1,053 0 0
PE 17° Rit 10/01/1988 Dentigomma RI V 21 42 4 1 8 15 53,3 0 1 1 100,0 2 2 100,0 4 7 11 1 0 1 1 1 24 1,167 1 0
PE 18° Rit 17/01/1988 @ Maltinti PT P 24 33 5 7 8 18 44,4 0 1 2 50,0 5 8 62,5 4 6 10 0 0 2 2 1 23 0,923 1 0
PE 19° Rit 24/01/1988 Fantoni UD V 26 40 3 4 10 17 58,8 0 0 2 0,0 6 6 100,0 5 2 7 2 2 3 3 1 26 1,040 1 0
PE 20° Rit 31/01/1988 @ Cuki Mestre V 23 37 3 4 10 22 45,5 0 0 2 0,0 3 4 75,0 4 12 16 0 1 4 0 0 20 0,767 -4 0
PE 21° Rit 07/02/1988 @ Alno Fabriano P 26 37 4 3 12 24 50,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 4 11 15 0 0 6 1 0 22 0,813 -5 0
PE 22° Rit 14/02/1988 Segafredo GO V 30 29 3 4 10 16 62,5 0 2 2 100,0 4 5 80,0 1 3 4 3 1 2 0 0 28 1,333 -2 0
PE 23° Rit 21/02/1988 @ Annabella PV P 34 40 4 8 14 21 66,7 0 0 0 0,0 6 8 75,0 1 6 7 1 0 3 2 0 36 1,214 -1 0
PE 24° Rit 28/02/1988 Yoga BO P 15 34 4 5 4 8 50,0 0 1 6 16,7 4 6 66,7 2 6 8 0 0 3 0 0 10 0,750 -3 0
PE 25° Rit 06/03/1988 @ Biklim RN P 33 37 4 6 14 26 53,8 0 1 2 50,0 2 3 66,7 6 4 10 0 1 5 3 0 28 0,957 -2 0
PE 26° Rit 13/03/1988 Sharp M.catini V 35 40 2 5 13 23 56,5 0 3 4 75,0 0 0 0,0 6 9 15 2 0 1 0 0 43 1,250 -1 0
PE 27° Rit 20/03/1988 @ Sabelli PSG P 20 36 5 3 7 10 70,0 0 1 5 20,0 3 4 75,0 2 3 5 0 0 0 3 0 18 1,176 3 0
PE 28° Rit 27/03/1988 C. Riunite RE P 44 36 5 3 16 24 66,7 0 2 4 50,0 6 7 85,7 2 5 7 2 0 4 1 0 37 1,239 -3 0
PE 29° Rit 30/03/1988 @ Jolly FO P 26 35 3 3 11 19 57,9 0 1 3 33,3 1 1 100,0 4 5 9 0 0 4 3 0 24 0,981 -1 0
PE 30° Rit 03/04/1988 Standa RC V 24 38 4 4 10 14 71,4 0 0 2 0,0 4 4 100,0 0 5 5 1 1 1 0 0 22 1,263 -1 0
PE 1° And 10/04/1988 @ Wuber NA P 14 32 4 5 3 4 75,0 0 2 4 50,0 2 4 50,0 0 3 3 0 0 5 2 1 11 0,933 -2 0
PE 2° And 13/04/1988 Sharp M.catini V 22 39 3 2 10 14 71,4 0 0 3 0,0 2 4 50,0 3 9 12 1 0 2 0 1 24 1,048 -1 0
PE 3° And 17/04/1988 @ Fantoni UD V 31 36 1 5 12 15 80,0 0 1 2 50,0 4 4 100,0 0 11 11 2 0 2 6 1 49 1,476 5 0
PE 4° And 20/04/1988 @ Benetton TV P 15 31 3 4 5 12 41,7 0 0 4 0,0 5 5 100,0 4 4 8 0 0 1 6 1 19 0,769 6 0
PE 5° And 24/04/1988 Standa RC P 34 36 4 6 12 20 60,0 0 1 3 33,3 7 8 87,5 0 4 4 0 3 0 2 0 28 1,259 2 0
PE 6° Rit 01/05/1988 Wuber NA P 23 40 5 6 10 15 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 7 8 0 0 1 2 1 28 1,278 2 0
PE 7° Rit 04/05/1988 @ Sharp M.catini P 11 38 3 5 4 14 28,6 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 3 6 2 1 7 0 1 3 0,478 -6 0
PE 8° Rit 08/05/1988 Fantoni UD P 11 36 4 5 3 8 37,5 0 1 5 20,0 2 4 50,0 0 7 7 0 0 1 1 0 8 0,688 0 0
PE 9° Rit 11/05/1988 Benetton TV P 18 38 3 4 9 16 56,3 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 5 7 0 0 4 2 0 16 0,878 -2 0
PE 10° Rit 15/05/1988 @ Standa RC P 40 42 2 6 16 24 66,7 0 0 4 0,0 8 8 100,0 3 9 12 0 2 2 4 0 44 1,176 2 0
TOTALI 14/26 40 1037 1490 148 185 402 708 56,8 0 33 104 31,7 134 172 77,9 118 264 382 27 18 114 75 21 1032 1,024 -18 0
MEDIE 0,4/0,7 1,0 25,9 37,3 3,7 4,6 10,1 17,7 - 0,0 0,8 2,6 - 3,4 4,3 - 3,0 6,6 9,6 0,7 0,5 2,9 1,9 0,5 25,8 1,024 -0,5 0,0
HIGH - - 44 42 5 10 16 28 - 0 3 7 - 8 9 - 6 12 18 3 3 7 6 3 49 1,476 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 44
1
Tiri da due realizzati 16
1
Tiri da due tentati 28
2
27/09/1987
Tiri da due % 83,3
1
15/18
07/10/1987
Tiri da tre realizzati 3
2
04/10/1987
Tiri da tre tentati 7
1
04/10/1987
Tiri da tre % 100,0
3
3/7
04/10/1987
Tiri liberi realizzati 7
1
10/10/1987
Tiri liberi tentati 9
2
10/10/1987
Tiri liberi % 100,0
9
7/9
10/10/1987
Tiri totali realizzati 18
1
Tiri totali tentati 32
1
01/11/1987
Tiri totali % 69,6
1
16/23
07/10/1987
Rimbalzi Offensivi 6
7
27/09/1987
Rimbalzi Difensivi 12
2
01/11/1987
Rimbalzi totali 18
1
01/11/1987
Falli fatti 5
7
27/09/1987
Falli subiti 10
2
06/12/1987
Assist 3
1
Palle Recuperate 5
1
30/12/1987
Palle Perse 6
1
07/02/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 3
1
14/02/1988
Minuti giocati 42
2
06/12/1987
Valutazione 45
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor