Massimo
Zampa

-
Massimo Zampa
Info Data di nascita: 21/04/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Udine

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Fantoni Udine
1987/1988 Regular Season 7 3 4 0 12 4 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,429 0 0
1988/1989 Regular Season 25 2 3 0 2 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0,080 1 0
Play Out A1/A2 Verde 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 40 6 7 0 15 4 2 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 0,833 1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UD 6° And 13/11/1988 Caripe PE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 7° And 16/11/1988 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 8° And 20/11/1988 Irge Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 9° And 23/11/1988 @ Sangiorgese PSG P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 10° And 04/12/1988 Filodoro BS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 11° And 11/12/1988 @ Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 12° And 18/12/1988 @ Braga CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 13° And 28/12/1988 Annabella PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 14° And 07/01/1989 S. Benedetto GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 15° And 15/01/1989 @ Jolly FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 16° Rit 22/01/1989 Teorema Arese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 17° Rit 29/01/1989 @ Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 18° Rit 05/02/1989 Marr RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 19° Rit 08/02/1989 @ N.Roberts FI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 20° Rit 12/02/1989 Sharp M.catini V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 21° Rit 19/02/1989 @ Caripe PE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 22° Rit 26/02/1989 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 23° Rit 05/03/1989 @ Irge Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 24° Rit 12/03/1989 Sangiorgese PSG V 3 1 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2,000 1 0
UD 25° Rit 19/03/1989 @ Filodoro BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 26° Rit 26/03/1989 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 27° Rit 29/03/1989 Braga CR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 28° Rit 02/04/1989 @ Annabella PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 29° Rit 09/04/1989 @ S. Benedetto GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 30° Rit 12/04/1989 Jolly FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 1° And 16/04/1989 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 2° And 20/04/1989 @ Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 3° And 23/04/1989 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 4° And 27/04/1989 @ Phonola Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 5° And 30/04/1989 C. Riunite RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 6° Rit 07/05/1989 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 7° Rit 11/05/1989 Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 9° Rit 18/05/1989 Phonola Roma P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/20 0 3 3 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0,667 1 0
MEDIE 4,3/6,7 0,0 1,0 1,0 0,0 0,3 0,3 0,3 - 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,7 0,667 0,3 0,0
HIGH - - 3 1 0 1 1 1 - 0 0 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
1
Tiri da due realizzati 1
3
30/03/1988
Tiri da due tentati 2
1
03/04/1988
Tiri da due % 100,0
2
1/1
30/03/1988
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
Tiri liberi tentati 1
2
Tiri liberi % 100,0
1
1/1
12/03/1989
Tiri totali realizzati 1
3
30/03/1988
Tiri totali tentati 2
1
03/04/1988
Tiri totali % 100,0
2
1/1
30/03/1988
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 1
1
Rimbalzi totali 1
1
Falli fatti 2
2
30/03/1988
Falli subiti 1
2
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 7
1
03/04/1988
Valutazione 5
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor