Vladimer
Boisa

Ala
Vladimer Boisa
Info Data di nascita: 04/07/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GEO
Città: Rustavi

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Montepaschi Siena
2005/2006 Regular Season 26 26 220 9 539 78 60 63 119 52,9 0 16 50 32,0 46 68 67,6 45 57 102 2 7 33 21 25 214 0,874 13 102
Play Off 4 4 30 0 87 13 10 7 12 58,3 0 3 11 27,3 7 11 63,6 4 8 12 1 1 5 2 0 21 0,810 -3 -29
2006/2007 Regular Season 34 34 133 0 456 79 44 29 64 45,3 0 19 47 40,4 18 45 40,0 23 46 69 1 2 20 24 10 109 0,649 14 115
Play Off 10 9 25 0 86 20 9 5 12 41,7 0 3 12 25,0 6 8 75,0 6 8 14 1 1 4 3 2 21 0,730 1 -1
TOTALI ASSOLUTI 74 73 408 9 1168 190 123 104 207 50,2 0 41 120 34,2 77 132 58,3 78 119 197 5 11 62 50 37 365 0,758 25 187
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 1° And 08/10/2006 @ Bipop Carire RE V 10 21 1 3 2 3 66,7 0 1 1 100,0 3 5 60,0 0 1 1 0 0 1 1 0 10 1,330 0 14
SI 2° And 15/10/2006 Siviglia Wear TE V 2 14 4 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1,000 0 9
SI 3° And 19/10/2006 @ Air AV V 11 20 5 2 2 3 66,7 0 1 1 100,0 4 4 100,0 2 0 2 0 0 3 2 0 8 1,220 -1 10
SI 4° And 22/10/2006 Eldo Napoli V 2 8 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0,670 -1 6
SI 5° And 27/10/2006 @ Whirlpool VA P 0 12 1 2 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -3
SI 6° And 05/11/2006 Lottomatica RM V 0 15 2 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 1
SI 7° And 11/11/2006 TDShop.it Livorno V 7 15 3 2 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 1 0 9 1,400 0 4
SI 8° And 19/11/2006 @ Tisettanta Cantu' V 5 7 1 0 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1,000 -2 -1
SI 9° And 25/11/2006 VidiVici BO V 2 12 3 1 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 2 0,0 2 1 3 0 0 1 1 1 0 0,330 1 -11
SI 10° And 03/12/2006 @ Angelico BI P 2 9 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1,000 2 6
SI 11° And 10/12/2006 Upea C. d'Orlando V 15 19 4 4 2 3 66,7 0 3 4 75,0 2 6 33,3 1 1 2 0 0 1 5 1 16 1,360 5 13
SI 12° And 17/12/2006 @ Snaidero UD P 0 7 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 13° And 30/12/2006 Benetton TV V 5 18 2 2 2 2 100,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 0 0 1 6 1,000 1 14
SI 14° And 07/01/2007 @ Armani J. MI V 6 15 3 2 1 3 33,3 0 1 3 33,3 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0,750 0 0
SI 15° And 14/01/2007 Premiata Montegr. V 0 14 3 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 4
SI 16° And 21/01/2007 Legea Scafati V 0 15 2 4 0 3 0,0 0 0 2 0,0 0 2 0,0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0,000 2 7
SI 17° And 27/01/2007 @ Climamio BO V 3 6 1 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1,000 0 1
SI 18° Rit 04/02/2007 Bipop Carire RE V 0 15 3 2 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0,000 1 5
SI 19° Rit 18/02/2007 @ Siviglia Wear TE V 6 14 3 2 1 1 100,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 1 0 6 1,500 1 2
SI 20° Rit 24/02/2007 Air AV V 8 19 5 2 2 3 66,7 0 1 2 50,0 1 2 50,0 0 4 4 1 0 0 1 0 8 1,330 1 1
SI 21° Rit 03/03/2007 @ Eldo Napoli V 0 9 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,000 2 -1
SI 22° Rit 11/03/2007 Whirlpool VA V 0 13 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 2
SI 23° Rit 18/03/2007 @ Lottomatica RM P 0 9 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 3
SI 24° Rit 25/03/2007 @ TDShop.it Livorno V 6 15 4 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 2 0 0 5 1,200 -2 -3
SI 25° Rit 29/03/2007 Tisettanta Cantu' V 0 17 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0,000 1 -2
SI 26° Rit 01/04/2007 @ VidiVici BO V 2 7 1 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,500 -1 -3
SI 27° Rit 07/04/2007 Angelico BI V 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
SI 28° Rit 15/04/2007 @ Upea C. d'Orlando V 3 10 3 0 0 3 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,750 0 1
SI 29° Rit 19/04/2007 Snaidero UD V 20 22 3 1 4 7 57,1 0 4 5 80,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 3 0 19 1,670 3 18
SI 30° Rit 22/04/2007 @ Benetton TV V 2 6 1 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,670 0 -8
SI 31° Rit 25/04/2007 Armani J. MI V 1 12 1 2 0 1 0,0 0 0 2 0,0 1 4 25,0 2 4 6 0 0 1 0 1 2 0,170 0 4
SI 32° Rit 29/04/2007 @ Premiata Montegr. V 5 14 2 1 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 2 0,0 2 1 3 0 1 1 0 0 1 0,830 -1 -3
SI 33° Rit 09/05/2007 @ Legea Scafati V 7 17 3 0 2 4 50,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 3 2 5 0 0 0 0 0 5 1,000 0 17
SI 34° Rit 13/05/2007 Climamio BO V 3 23 2 2 0 3 0,0 0 1 3 33,3 0 2 0,0 0 2 2 0 0 1 5 0 2 0,380 4 10
SI 1° Qua 16/05/2007 Tisettanta Cantu' V 8 12 5 1 2 4 50,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 2 1 5 1,140 3 7
SI 2° Qua 19/05/2007 @ Tisettanta Cantu' V 7 14 1 2 1 1 100,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 1 1 1 0 1 0 0 8 1,400 -1 4
SI 3° Qua 22/05/2007 Tisettanta Cantu' V 3 17 3 3 1 3 33,3 0 0 3 0,0 1 2 50,0 1 4 5 0 0 0 0 0 2 0,430 0 3
SI 1° SF 30/05/2007 Lottomatica RM P 3 5 2 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3,000 1 0
SI 2° SF 02/06/2007 @ Lottomatica RM V 4 8 1 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,330 0 -8
SI 3° SF 05/06/2007 Lottomatica RM V 0 12 0 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0,000 0 4
SI 4° SF 07/06/2007 @ Lottomatica RM V 0 8 4 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -3
SI 1° FIN 13/06/2007 VidiVici BO V 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 1
SI 2° FIN 15/06/2007 @ VidiVici BO V 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -9
SI 3° FIN 17/06/2007 VidiVici BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 39/5 0 158 542 99 53 34 76 44,7 0 22 59 37,3 24 53 45,3 29 54 83 2 3 24 27 12 130 0,683 15 114
MEDIE 0,9/0,1 0,0 3,7 12,6 2,3 1,2 0,8 1,8 - 0,0 0,5 1,4 - 0,6 1,2 - 0,7 1,3 1,9 0,0 0,1 0,6 0,6 0,3 3,0 0,683 0,3 2,7
HIGH - - 20 23 5 4 4 7 - 0 4 5 - 4 6 - 3 4 6 1 1 3 5 2 19 3,000 5 18
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 22
1
26/02/2006
Tiri da due realizzati 8
1
26/02/2006
Tiri da due tentati 15
1
26/02/2006
Tiri da due % 100,0
11
6/6
15/01/2006
Tiri da tre realizzati 4
2
23/10/2005
Tiri da tre tentati 6
1
23/10/2005
Tiri da tre % 100,0
5
4/6
23/10/2005
Tiri liberi realizzati 6
2
26/02/2006
Tiri liberi tentati 8
2
26/02/2006
Tiri liberi % 100,0
7
5/6
22/01/2006
Tiri totali realizzati 8
2
26/02/2006
Tiri totali tentati 16
1
26/02/2006
Tiri totali % 100,0
2
7/10
23/10/2005
Rimbalzi Offensivi 8
1
26/02/2006
Rimbalzi Difensivi 5
3
16/10/2005
Rimbalzi totali 10
1
26/02/2006
Falli fatti 5
5
29/01/2006
Falli subiti 6
2
26/02/2006
Assist 5
1
26/02/2006
Palle Recuperate 5
2
10/12/2006
Palle Perse 3
5
23/10/2005
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
1
Minuti giocati 33
1
08/04/2006
Valutazione 31
1
26/02/2006
Plus-Minus 39
1
26/02/2006
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor