
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 8 | 36 | 5 | 212 | 15 | 14 | 13 | 25 | 52,0 | 1 | 2 | 19 | 10,5 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 21 | 24 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 35 | 0,586 | 7 | -9 |
MEDIE |
9 | 8 | 4,5 | 0,6 | 26,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 3,1 | 52,0 | 0,1 | 0,3 | 2,4 | 10,5 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,4 | 2,6 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 4,4 | 0,586 | 0,9 | -1,1 |
HIGH |
9 | 8 | 12 | 1 | 38 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1,000 | 2 | 6 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,250 | 2 | 15 |
MEDIE |
1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | 1,250 | 2,0 | 15,0 |
HIGH |
1 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,250 | 2 | 15 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VE | 1° SF 21/09/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,250 | 2 | 15 | |
VE | 1° And 29/09/2024 | NutriBullet Treviso Basket | P | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0,429 | 1 | -4 | |
VE | 2° And 05/10/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 3 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,400 | 0 | -9 | |
VE | 3° And 12/10/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 12 | 38 | 4 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0,960 | 2 | -6 | |
VE | 4° And 20/10/2024 | @ Estra Pistoia | V | 4 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | 0 | 6 | |
VE | 5° And 27/10/2024 | Givova Scafati | V | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0,400 | 2 | 1 | |
VE | 6° And 03/11/2024 | @ GeVi Napoli basket | V | 8 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,000 | 0 | 4 | |
VE | 7° And 10/11/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0,000 | 0 | -4 | |
VE | 8° And 17/11/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0,500 | 2 | 3 | |
VE | 20° Rit 01/03/2025 | @ Givova Scafati | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/7 | 5 | 41 | 235 | 15 | 14 | 14 | 27 | 51,9 | 1 | 3 | 21 | 14,3 | 4 | 8 | 50,0 | 5 | 27 | 32 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 48 | 0,660 | 9 | 6 | ||
MEDIE | 0,3/0,8 | 0,6 | 4,6 | 26,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | - | 0,1 | 0,3 | 2,3 | - | 0,4 | 0,9 | - | 0,6 | 3,0 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 5,3 | 0,660 | 1,0 | 0,7 | ||
HIGH | - | - | 12 | 38 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1,250 | 2 | 15 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Oriora Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 22 | 22 | 71 | 5 | 389 | 45 | 26 | 16 | 36 | 44,4 | 1 | 6 | 35 | 17,1 | 21 | 31 | 67,7 | 25 | 38 | 63 | 6 | 5 | 12 | 13 | 12 | 84 | 0,528 | 13 | -130 |
Estra Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 9 | 54 | 5 | 243 | 23 | 14 | 12 | 22 | 54,5 | 1 | 7 | 23 | 30,4 | 9 | 18 | 50,0 | 5 | 42 | 47 | 1 | 2 | 6 | 12 | 15 | 77 | 0,930 | 21 | -12 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 10 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0,714 | 2 | -16 | |
Umana Reyer Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 9 | 8 | 36 | 5 | 212 | 15 | 14 | 13 | 25 | 52,0 | 1 | 2 | 19 | 10,5 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 21 | 24 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 35 | 0,521 | 7 | -9 |
Fase Finale | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,250 | 2 | 15 | |
TOTALI ASSOLUTI | 42 | 41 | 176 | 15 | 894 | 83 | 56 | 43 | 90 | 47,8 | 3 | 18 | 86 | 20,9 | 36 | 59 | 61,0 | 35 | 116 | 151 | 9 | 9 | 27 | 32 | 40 | 221 | 0,650 | 45 | -152 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
7 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
6
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
2 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Tiri da tre % | 33,3 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
6
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali % | 50,0 |
3
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
3 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
11 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
12 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 3 |
3
|
4 |
2
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
2
|
2 |
7
|
||
Schiacciate | 1 |
1
|
1 |
3
|
||
Stoppate Date | 1 |
2
|
1 |
9
|
||
Minuti giocati | 38 |
1
|
38 |
1
|
||
Valutazione | 11 |
1
|
20 |
1
|
||
Plus-Minus | 6 |
1
|
11 |
2
|