Federico
Varisco

-
Federico Varisco
Info Data di nascita: 21/08/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Rio Cuarto

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Il Menestrello Modena
1995/1996 Regular Season 23 10 15 3 102 9 4 4 10 40,0 0 1 8 12,5 4 4 100,0 5 6 11 0 0 10 4 4 12 0,078 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 23 10 15 3 102 9 4 4 10 40,0 0 1 8 12,5 4 4 100,0 5 6 11 0 0 10 4 4 12 0,179 -2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MO 1° And 17/09/1995 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 2° And 21/09/1995 Reyer Venezia P 11 31 2 3 2 5 40,0 0 1 2 50,0 4 4 100,0 2 0 2 0 0 2 2 1 11 1,000 1 0
MO 3° And 24/09/1995 @ B. Sardegna SS V 2 29 2 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 1 2 0 0,286 0 0
MO 4° And 30/09/1995 Brescialat GO V 0 16 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
MO 5° And 15/10/1995 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 6° And 22/10/1995 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 7° And 29/10/1995 Juve Caserta P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MO 8° And 05/11/1995 @ Casetti Imola P 2 6 1 0 1 1 100,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,500 0 0
MO 9° And 19/11/1995 Pall. Reggiana P 0 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
MO 10° And 26/11/1995 Koncret RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 11° And 03/12/1995 @ Polti Cantu' P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MO 12° And 09/12/1995 Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 13° And 17/12/1995 @ Panapesca MCT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 14° Rit 23/12/1995 Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 15° Rit 30/12/1995 @ Reyer Venezia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 17° Rit 14/01/1996 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 18° Rit 21/01/1996 Tonno Auriga TP V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
MO 19° Rit 28/01/1996 Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 20° Rit 04/02/1996 @ Juve Caserta P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 21° Rit 10/02/1996 Casetti Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 22° Rit 18/02/1996 @ Pall. Reggiana P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 23° Rit 21/02/1996 @ Koncret RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MO 24° Rit 02/03/1996 Polti Cantu' P 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 5/18 3 15 102 9 4 4 10 40,0 0 1 8 12,5 4 4 100,0 5 6 11 0 0 10 4 4 12 0,179 -2 0
MEDIE 0,5/1,8 0,3 1,5 10,2 0,9 0,4 0,4 1,0 - 0,0 0,1 0,8 - 0,4 0,4 - 0,5 0,6 1,1 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,2 0,179 -0,2 0,0
HIGH - - 11 31 3 3 2 5 - 0 1 3 - 4 4 - 2 2 2 0 0 3 2 2 11 1,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 11
1
21/09/1995
Tiri da due realizzati 2
1
21/09/1995
Tiri da due tentati 5
1
21/09/1995
Tiri da due % 100,0
1
2/5
21/09/1995
Tiri da tre realizzati 1
1
21/09/1995
Tiri da tre tentati 3
1
05/11/1995
Tiri da tre % 50,0
1
1/2
21/09/1995
Tiri liberi realizzati 4
1
21/09/1995
Tiri liberi tentati 4
1
21/09/1995
Tiri liberi % 100,0
1
4/4
21/09/1995
Tiri totali realizzati 3
1
21/09/1995
Tiri totali tentati 7
1
21/09/1995
Tiri totali % 42,9
1
3/7
21/09/1995
Rimbalzi Offensivi 2
1
21/09/1995
Rimbalzi Difensivi 2
1
24/09/1995
Rimbalzi totali 2
5
21/09/1995
Falli fatti 3
1
30/09/1995
Falli subiti 3
1
21/09/1995
Assist 2
1
24/09/1995
Palle Recuperate 2
1
21/09/1995
Palle Perse 3
1
24/09/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 31
1
21/09/1995
Valutazione 11
1
21/09/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor