Livio
Valentinsig

-
Livio Valentinsig
Info Data di nascita: 23/04/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Gorizia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cuki Mestre
1987/1988 Regular Season 30 27 140 14 421 56 37 33 61 54,1 0 21 48 43,8 11 17 64,7 6 19 25 0 6 22 46 24 136 0,819 48 0
TOTALI ASSOLUTI 30 27 140 14 421 56 37 33 61 54,1 0 21 48 43,8 11 17 64,7 6 19 25 0 6 22 46 24 136 0,910 48 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MST 1° And 27/09/1987 Jolly FO P 2 15 2 2 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0,364 3 0
MST 2° And 04/10/1987 @ Maltinti PT P 5 12 4 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,250 1 0
MST 3° And 07/10/1987 Spondilatte CR V 3 11 5 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1,000 2 0
MST 4° And 11/10/1987 Annabella PV P 2 10 1 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0,500 1 0
MST 5° And 18/10/1987 @ Facar PE V 2 9 3 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0,444 -1 0
MST 6° And 25/10/1987 Yoga BO P 6 23 2 1 0 2 0,0 0 2 4 50,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 1 2 1 3 0,750 2 0
MST 7° And 01/11/1987 @ Biklim RN P 3 4 0 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1,500 1 0
MST 8° And 08/11/1987 Segafredo GO V 3 12 3 1 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0,750 2 0
MST 9° And 29/11/1987 @ Dentigomma RI P 10 30 4 1 2 3 66,7 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1,667 3 0
MST 10° And 06/12/1987 @ Fantoni UD P 10 29 4 2 2 3 66,7 0 1 2 50,0 3 3 100,0 0 3 3 0 0 2 3 2 12 1,176 3 0
MST 11° And 13/12/1987 Standa RC V 7 18 1 2 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 3 1 2 9 0,875 0 0
MST 12° And 20/12/1987 C. Riunite RE P 14 26 1 1 4 6 66,7 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 3 2 15 1,273 3 0
MST 13° And 23/12/1987 @ Sharp M.catini P 10 26 4 3 2 3 66,7 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 0 1 1 12 2,000 2 0
MST 14° And 27/12/1987 Alno Fabriano P 9 20 2 3 3 5 60,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 0 1 0 1 1 3 1 9 1,000 3 0
MST 15° And 30/12/1987 @ Sabelli PSG V 2 4 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
MST 16° Rit 03/01/1988 @ Jolly FO P 2 9 2 2 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0,571 2 0
MST 17° Rit 10/01/1988 Maltinti PT V 13 28 2 2 4 4 100,0 0 1 5 20,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 0 5 2 20 1,300 7 0
MST 18° Rit 17/01/1988 @ Spondilatte CR P 5 19 0 2 1 3 33,3 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0,714 1 0
MST 19° Rit 24/01/1988 @ Annabella PV P 3 15 2 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,750 0 0
MST 20° Rit 31/01/1988 Facar PE P 12 15 3 3 3 4 75,0 0 1 4 25,0 3 3 100,0 0 1 1 0 0 0 5 0 14 1,263 5 0
MST 21° Rit 07/02/1988 @ Yoga BO P 2 17 3 2 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 3 0 3 0,500 2 0
MST 22° Rit 13/02/1988 Biklim RN P 5 11 2 2 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 2 1 7 1,667 3 0
MST 23° Rit 21/02/1988 @ Segafredo GO P 0 10 3 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
MST 24° Rit 28/02/1988 Dentigomma RI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MST 25° Rit 06/03/1988 Fantoni UD P 0 6 0 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
MST 26° Rit 13/03/1988 @ Standa RC P 0 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MST 27° Rit 20/03/1988 @ C. Riunite RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MST 28° Rit 26/03/1988 Sharp M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MST 29° Rit 30/03/1988 @ Alno Fabriano P 10 15 1 1 2 4 50,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 1,250 1 0
MST 30° Rit 03/04/1988 Sabelli PSG V 0 17 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0,000 1 0
TOTALI 9/21 14 140 421 56 37 33 61 54,1 0 21 48 43,8 11 17 64,7 6 19 25 0 6 22 46 24 136 0,910 48 0
MEDIE 0,3/0,8 0,5 5,2 15,6 2,1 1,4 1,2 2,3 - 0,0 0,8 1,8 - 0,4 0,6 - 0,2 0,7 0,9 0,0 0,2 0,8 1,7 0,9 5,0 0,910 1,8 0,0
HIGH - - 14 30 5 3 4 6 - 0 2 5 - 3 3 - 2 3 4 0 2 3 5 3 20 2,000 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 14
1
Tiri da due realizzati 4
2
Tiri da due tentati 6
1
Tiri da due % 100,0
3
4/4
10/01/1988
Tiri da tre realizzati 2
5
25/10/1987
Tiri da tre tentati 5
1
10/01/1988
Tiri da tre % 100,0
3
2/2
23/12/1987
Tiri liberi realizzati 3
2
06/12/1987
Tiri liberi tentati 3
2
06/12/1987
Tiri liberi % 100,0
4
3/3
06/12/1987
Tiri totali realizzati 6
1
Tiri totali tentati 9
2
Tiri totali % 100,0
2
2/4
04/10/1987
Rimbalzi Offensivi 2
1
10/01/1988
Rimbalzi Difensivi 3
3
06/12/1987
Rimbalzi totali 4
1
10/01/1988
Falli fatti 5
1
07/10/1987
Falli subiti 3
3
23/12/1987
Assist 3
2
07/10/1987
Palle Recuperate 5
2
10/01/1988
Palle Perse 3
1
13/12/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 30
1
29/11/1987
Valutazione 20
1
10/01/1988
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor