Nenad
Trunic
-

Info
Data di nascita: 06/02/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Kragujevac
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Kragujevac
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Baker Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 2 | 2 | 22 | 2 | 52 | 6 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0,988 | -5 | 0 |
Libertas Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 22 | 18 | 394 | 21 | 658 | 57 | 61 | 76 | 134 | 56,7 | 0 | 61 | 134 | 45,5 | 59 | 77 | 76,6 | 11 | 26 | 37 | 0 | 9 | 63 | 32 | 29 | 280 | 0,848 | -2 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 24 | 20 | 416 | 23 | 710 | 63 | 64 | 78 | 138 | 56,5 | 0 | 67 | 146 | 45,9 | 59 | 78 | 75,6 | 11 | 27 | 38 | 0 | 9 | 69 | 33 | 29 | 286 | 1,032 | -7 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
UDL | 13° And 04/12/1994 | Menestrello CRV | P | 36 | 40 | 3 | 8 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 7 | 12 | 58,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1,161 | 2 | 0 | |
UDL | 14° And 10/12/1994 | @ Blu Club MI | P | 24 | 40 | 4 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0,980 | -3 | 0 | |
UDL | 15° And 18/12/1994 | Pall. Pavia | V | 24 | 38 | 2 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1,091 | 0 | 0 | |
UDL | 16° Rit 22/12/1994 | @ S. Benedetto VE | P | 25 | 40 | 2 | 4 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1,020 | 0 | 0 | |
UDL | 17° Rit 04/01/1995 | Francorosso TO | P | 33 | 39 | 5 | 5 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 35 | 1,435 | 5 | 0 | |
UDL | 18° Rit 08/01/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 27 | 40 | 2 | 4 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 25 | 1,038 | 2 | 0 | |
UDL | 19° Rit 15/01/1995 | @ Floor PD | P | 18 | 26 | 5 | 7 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1,000 | -2 | 0 | |
UDL | 20° Rit 22/01/1995 | B. Sardegna SS | P | 14 | 40 | 3 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0,778 | 4 | 0 | |
UDL | 21° Rit 26/01/1995 | @ Teamsystem RN | P | 7 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,636 | -1 | 0 | |
UDL | 22° Rit 29/01/1995 | Polti Cantu' | P | 21 | 38 | 4 | 2 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1,050 | 0 | 0 | |
UDL | 23° Rit 09/02/1995 | @ Brescialat GO | P | 26 | 40 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1,083 | -3 | 0 | |
UDL | 24° Rit 11/02/1995 | Olitalia FO | P | 16 | 31 | 4 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0,914 | -3 | 0 | |
UDL | 25° Rit 16/02/1995 | Tonno Auriga TP | P | 34 | 40 | 1 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1,447 | 3 | 0 | |
UDL | 26° Rit 19/02/1995 | @ Juve Caserta | P | 17 | 36 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0,810 | -6 | 0 | |
UDL | 27° Rit 26/02/1995 | Turboair Fabr | P | 20 | 38 | 4 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0,952 | 0 | 0 | |
UDL | 28° Rit 05/03/1995 | @ Menestrello CRV | P | 5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | |
UDL | 29° Rit 12/03/1995 | Blu Club MI | P | 20 | 40 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1,081 | 1 | 0 | |
UDL | 30° Rit 19/03/1995 | @ Pall. Pavia | V | 27 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1,688 | -1 | 0 | |
UDL | 31° 2°fas 25/03/1995 | Pall. Pavia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UDL | 32° 2°fas 02/04/1995 | @ Tonno Auriga TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UDL | 33° 2°fas 09/04/1995 | @ Brescialat GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UDL | 34° 2°fas 15/04/1995 | Blu Club MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/19 | 21 | 394 | 658 | 57 | 61 | 76 | 134 | 56,7 | 0 | 61 | 134 | 45,5 | 59 | 77 | 76,6 | 11 | 26 | 37 | 0 | 9 | 63 | 32 | 29 | 280 | 1,037 | -2 | 0 | ||
MEDIE | 0,2/1,1 | 1,2 | 21,9 | 36,6 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 7,4 | - | 0,0 | 3,4 | 7,4 | - | 3,3 | 4,3 | - | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 15,6 | 1,037 | -0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 36 | 40 | 5 | 8 | 8 | 13 | - | 0 | 6 | 12 | - | 7 | 12 | - | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 35 | 1,688 | 5 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 36 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 12 |
1
|
|
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
|
Tiri totali realizzati | 12 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 22 |
1
|
|
Tiri totali % | 81,8 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 4 |
2
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 7 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 40 |
8
|
|
Valutazione | 35 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |