Matteo Tambone

15
Matteo
Tambone

Guardia
Altezza 192
Peso 90
Età 31
Info Data di nascita: 14/05/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Graz
Serie A
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
7 6 28 0 94 18 8 4 13 30,8 0 5 17 29,4 5 5 100,0 5 6 11 0 1 7 2 9 11 0,732 4 -43
MEDIE
7 6 4,7 0,0 15,7 3,0 1,3 0,7 2,2 30,8 0,0 0,8 2,8 29,4 0,8 0,8 100,0 0,8 1,0 1,8 0,0 0,2 1,2 0,3 1,5 1,8 0,732 0,7 -7,2
HIGH
7 6 10 0 23 5 2 2 3 - 0 2 4 - 3 3 - 2 2 3 0 1 2 1 3 12 1,429 3 7
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SS 1° And 28/09/2024 Givova Scafati P 0 16 2 0 0 2 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 3 -4 0,000 3 -6
SS 2° And 06/10/2024 @ EA7 Emporio Armani Milano P 5 23 3 2 1 2 50,0 0 0 3 0,0 3 3 100,0 2 1 3 0 1 2 1 1 2 0,588 0 -23
SS 3° And 13/10/2024 GeVi Napoli basket V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 5° And 27/10/2024 Dolomiti Energia Trentino P 2 9 5 2 0 0 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1,000 0 -3
SS 6° And 03/11/2024 @ Bertram Derthona Tortona P 10 18 2 2 2 3 66,7 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 0 3 12 1,429 1 -5
SS 7° And 10/11/2024 Estra Pistoia V 3 12 3 2 0 3 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 0 0 -2 0,375 -2 -13
SS 8° And 17/11/2024 @ Virtus Segafredo Bologna P 8 16 3 0 1 3 33,3 0 2 4 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 2 5 1,000 2 7
TOTALI 2/5 0 28 94 18 8 4 13 30,8 0 5 17 29,4 5 5 100,0 5 6 11 0 1 7 2 9 11 0,732 4 -43
MEDIE 0,3/0,8 0,0 4,7 15,7 3,0 1,3 0,7 2,2 - 0,0 0,8 2,8 - 0,8 0,8 - 0,8 1,0 1,8 0,0 0,2 1,2 0,3 1,5 1,8 0,732 0,7 -7,2
HIGH - - 10 23 5 2 2 3 - 0 2 4 - 3 3 - 2 2 3 0 1 2 1 3 12 1,429 3 7
Loading...
TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Acea Roma
2012/2013 Regular Season 30 13 12 0 62 9 2 3 5 60,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 4 3 7 0 0 5 2 1 15 0,239 -2 0
Play Off 18 4 4 0 17 3 2 0 1 0,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 2 4 6 0 0 2 1 2 6 0,032 1 4
Coppa Italia 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
Openjobmetis Varese
2017/2018 Regular Season 30 30 150 0 510 64 44 22 57 38,6 0 27 85 31,8 25 31 80,6 7 38 45 1 3 37 12 54 116 0,642 29 -30
Play Off 3 3 13 0 66 10 2 2 4 50,0 0 3 14 21,4 0 0 0,0 0 7 7 0 0 4 2 10 7 0,562 8 21
2018/2019 Regular Season 30 30 123 1 397 74 37 11 42 26,2 0 25 76 32,9 26 37 70,3 3 38 41 3 2 21 13 29 89 0,725 21 -76
Coppa Italia 1 1 4 0 16 3 1 1 1 100,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 1 0 3 4 0,800 2 -1
2019/2020 Regular Season 19 19 133 7 367 47 25 22 38 57,9 0 25 71 35,2 14 20 70,0 4 47 51 0 2 14 8 33 127 0,950 27 -12
Carpegna Prosciutto Pesaro
2020/2021 Regular Season 26 26 174 14 576 86 51 27 54 50,0 0 24 77 31,2 48 51 94,1 14 37 51 0 3 23 19 39 156 0,934 35 -29
Coppa Italia 3 3 13 0 37 5 3 2 3 66,7 0 2 5 40,0 3 3 100,0 0 3 3 1 0 2 1 3 13 1,641 2 -9
Fase a gironi 6 6 38 2 114 21 8 8 11 72,7 0 6 19 31,6 4 4 100,0 6 11 17 0 0 9 2 12 31 0,867 5 15
2021/2022 Regular Season 29 29 175 4 547 80 48 29 72 40,3 0 27 61 44,3 36 49 73,5 15 50 65 2 7 35 28 48 154 0,887 41 -109
Play Off 3 3 24 0 62 8 5 6 10 60,0 0 4 11 36,4 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 2 6 23 1,107 7 -27
Fase Finale 1 1 6 0 18 3 1 1 1 100,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1,000 0 -9
2022/2023 Regular Season 23 22 156 2 469 78 35 30 48 62,5 0 26 63 41,3 18 23 78,3 7 39 46 1 4 20 16 44 136 1,028 40 -58
Play Off 4 4 29 0 74 13 4 9 15 60,0 0 3 8 37,5 2 3 66,7 1 2 3 0 1 7 2 8 13 0,911 3 -16
Coppa Italia 2 2 11 0 36 6 5 1 4 25,0 0 1 4 25,0 6 6 100,0 0 4 4 0 0 3 3 3 11 0,500 3 0
2023/2024 Regular Season 9 8 93 1 206 26 19 15 35 42,9 0 18 44 40,9 9 10 90,0 1 18 19 0 4 14 10 20 70 0,807 16 9
Banco di Sardegna Sassari
2024/2025 Regular Season 7 6 28 0 94 18 8 4 13 30,8 0 5 17 29,4 5 5 100,0 5 6 11 0 1 7 2 9 11 0,627 4 -43
TOTALI ASSOLUTI 246 211 1186 31 3669 555 300 193 414 46,6 0 200 565 35,4 200 248 80,6 70 314 384 8 27 206 123 325 983 0,823 242 -372
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Partita Valore Volte Partita
Punti 10
1
24
1
Tiri da due realizzati 2
1
5
3
Tiri da due tentati 3
3
9
1
Tiri da due % 66,7
1
2/3
03/11/2024
100,0
36
Tiri da tre realizzati 2
2
5
1
Tiri da tre tentati 4
2
28/09/2024
12
1
Tiri da tre % 100,0
1
2/2
03/11/2024
100,0
13
3/3
20/03/2021
Tiri liberi realizzati 3
1
8
1
Tiri liberi tentati 3
1
8
1
Tiri liberi % 100,0
2
3/3
06/10/2024
100,0
45
Tiri totali realizzati 4
1
9
2
Tiri totali tentati 7
1
17
1
Tiri totali % 80,0
1
4/5
03/11/2024
100,0
8
Rimbalzi Offensivi 2
1
3
1
05/12/2021
Rimbalzi Difensivi 2
2
6
2
Rimbalzi totali 3
2
7
1
Falli fatti 5
1
5
18
Falli subiti 2
4
6
3
Assist 3
2
28/09/2024
7
1
23/10/2022
Palle Recuperate 1
2
5
1
Palle Perse 2
3
4
5
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 0 - - 1
7
06/05/2018
Minuti giocati 23
1
39
1
23/10/2022
Valutazione 12
1
23
1
22/10/2023
Plus-Minus 7
1
27
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor