Marc
Suhr
-

Info
Data di nascita: 16/01/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Colonia
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Colonia
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 13 | 4 | 4 | 0 | 21 | 7 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,077 | -3 | 0 |
Play Off | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,104 | 0 | 0 | |
Rolly Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 10 | 10 | 41 | 4 | 95 | 28 | 12 | 16 | 30 | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 16 | 56,3 | 7 | 18 | 25 | 0 | 3 | 14 | 8 | 1 | 33 | 0,563 | -5 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 35 | 16 | 50 | 4 | 123 | 37 | 16 | 20 | 40 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 22 | 45,5 | 10 | 21 | 31 | 0 | 3 | 19 | 9 | 2 | 38 | 0,493 | -8 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PT | 1° And 22/09/1996 | Telemarket Roma | P | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
PT | 2° And 29/09/1996 | @ Cagiva VA | P | 14 | 16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1,120 | 0 | 0 | |
PT | 3° And 06/10/1996 | Kinder BO | V | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 4° And 13/10/1996 | Stefanel MI | P | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | -2 | 0 | |
PT | 5° And 20/10/1996 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 8° And 03/11/1996 | Genertel TS | V | 10 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1,250 | 0 | 0 | |
PT | 9° And 10/11/1996 | @ Scavolini PS | V | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,667 | 1 | 0 | |
PT | 10° And 17/11/1996 | Mash J. VR | V | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,769 | -2 | 0 | |
PT | 11° And 24/11/1996 | @ C. Montana FO | V | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | -2 | 0 | |
PT | 13° And 08/12/1996 | @ Teamsystem BO | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 14° Rit 15/12/1996 | Mash J. VR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 15° Rit 22/12/1996 | @ FontanafreddaSI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 16° Rit 05/01/1997 | Telemarket Roma | V | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | |
TV | 17° Rit 12/01/1997 | @ Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 18° Rit 19/01/1997 | Genertel TS | V | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 20° Rit 26/01/1997 | @ Cagiva VA | V | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | 0 | |
TV | 19° Rit 02/02/1997 | Scavolini PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 21° Rit 09/02/1997 | Teamsystem BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 22° Rit 16/02/1997 | @ C. Montana FO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 23° Rit 02/03/1997 | Viola RC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 24° Rit 09/03/1997 | @ Stefanel MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 25° Rit 16/03/1997 | Rolly PT | V | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | 0 | |
TV | 26° Rit 19/03/1997 | @ Kinder BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 1° Qua 06/04/1997 | Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 2° Qua 08/04/1997 | @ Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 3° Qua 10/04/1997 | Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 1° SF 20/04/1997 | Mash J. VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 2° SF 27/04/1997 | @ Mash J. VR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 3° SF 29/04/1997 | Mash J. VR | V | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 4° SF 01/05/1997 | @ Mash J. VR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 1° FIN 06/05/1997 | Teamsystem BO | V | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | |
TV | 2° FIN 11/05/1997 | @ Teamsystem BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 3° FIN 13/05/1997 | @ Teamsystem BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 4° FIN 17/05/1997 | Teamsystem BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TV | 5° FIN 18/05/1997 | Teamsystem BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 25/10 | 4 | 50 | 123 | 37 | 16 | 20 | 40 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 22 | 45,5 | 10 | 21 | 31 | 0 | 3 | 19 | 9 | 2 | 38 | 0,493 | -8 | 0 | ||
MEDIE | 1,6/0,6 | 0,3 | 3,1 | 7,7 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 2,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 1,4 | - | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 0,493 | -0,5 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 14 | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | - | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1,250 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 14 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 6 |
3
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 66,7 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 6 |
3
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
3
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 5 |
1
|
|
Assist | 1 |
2
|
|
Palle Recuperate | 2 |
1
|
|
Palle Perse | 3 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 16 |
1
|
|
Valutazione | 18 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |