Jason Lee
Stura

-
Jason Lee Stura
Info Data di nascita: 26/03/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Long Beach

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Medinform Marsala
1992/1993 Regular Season 25 17 51 0 185 43 8 7 22 31,8 0 11 28 39,3 4 6 66,7 11 9 20 1 2 18 5 4 30 0,383 -9 0
TOTALI ASSOLUTI 25 17 51 0 185 43 8 7 22 31,8 0 11 28 39,3 4 6 66,7 11 9 20 1 2 18 5 4 30 0,563 -9 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MRS 6° And 22/10/1992 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 7° And 25/10/1992 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 8° And 01/11/1992 Sidis RE P 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 9° And 08/11/1992 @ Telemarket FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 10° And 22/11/1992 @ Pall. Ferrara P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 11° And 28/11/1992 Mangiaebevi BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 12° And 06/12/1992 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 13° And 13/12/1992 Hyundai Desio P 2 4 3 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
MRS 14° And 20/12/1992 Panna FI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 15° And 23/12/1992 @ Glaxo VR P 8 13 2 0 1 2 50,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 1,143 -3 0
MRS 16° Rit 29/12/1992 Ticino SI P 2 20 4 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0,500 1 0
MRS 17° Rit 03/01/1993 @ Teorematour MI V 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 18° Rit 10/01/1993 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 19° Rit 17/01/1993 @ Burghy MO P 3 14 4 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,000 1 0
MRS 20° Rit 24/01/1993 Yoga NA P 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 21° Rit 31/01/1993 @ B. Sardegna SS P 0 15 4 1 0 5 0,0 0 0 2 0,0 0 1 0,0 2 1 3 0 1 2 1 1 0 0,000 0 0
MRS 22° Rit 07/02/1993 Cagiva VA V 15 19 2 0 3 4 75,0 0 3 3 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 2,143 0 0
MRS 23° Rit 14/02/1993 @ Sidis RE P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
MRS 24° Rit 21/02/1993 Telemarket FO P 3 6 1 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1,000 0 0
MRS 25° Rit 28/02/1993 Pall. Ferrara V 0 9 4 0 0 1 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MRS 26° Rit 07/03/1993 @ Mangiaebevi BO P 0 6 4 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,000 -4 0
MRS 27° Rit 14/03/1993 F. Branca PV P 0 10 5 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MRS 28° Rit 21/03/1993 @ Hyundai Desio P 6 18 3 2 0 2 0,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 2 3 5 0 1 1 0 0 6 1,200 -1 0
MRS 29° Rit 25/03/1993 @ Panna FI P 5 11 3 1 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1,250 -2 0
MRS 30° Rit 28/03/1993 Glaxo VR P 7 23 2 2 1 2 50,0 0 1 4 25,0 2 3 66,7 1 1 2 1 0 3 1 1 4 0,667 -1 0
TOTALI 5/20 0 51 185 43 8 7 22 31,8 0 11 28 39,3 4 6 66,7 11 9 20 1 2 18 5 4 30 0,563 -9 0
MEDIE 0,3/1,2 0,0 3,0 10,9 2,5 0,5 0,4 1,3 - 0,0 0,6 1,6 - 0,2 0,4 - 0,6 0,5 1,2 0,1 0,1 1,1 0,3 0,2 1,8 0,563 -0,5 0,0
HIGH - - 15 23 5 2 3 5 - 0 3 4 - 2 3 - 2 3 5 1 1 4 2 1 13 2,143 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 15
1
07/02/1993
Tiri da due realizzati 3
1
07/02/1993
Tiri da due tentati 5
1
31/01/1993
Tiri da due % 100,0
1
3/4
07/02/1993
Tiri da tre realizzati 3
1
07/02/1993
Tiri da tre tentati 4
1
28/03/1993
Tiri da tre % 100,0
5
3/3
07/02/1993
Tiri liberi realizzati 2
2
13/12/1992
Tiri liberi tentati 3
1
28/03/1993
Tiri liberi % 100,0
1
2/2
13/12/1992
Tiri totali realizzati 6
1
07/02/1993
Tiri totali tentati 7
2
31/01/1993
Tiri totali % 100,0
2
6/7
07/02/1993
Rimbalzi Offensivi 2
2
31/01/1993
Rimbalzi Difensivi 3
1
21/03/1993
Rimbalzi totali 5
1
21/03/1993
Falli fatti 5
1
14/03/1993
Falli subiti 2
2
21/03/1993
Assist 1
4
Palle Recuperate 2
1
21/02/1993
Palle Perse 4
1
07/03/1993
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
28/03/1993
Minuti giocati 23
1
28/03/1993
Valutazione 13
1
07/02/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor