Emilio
Rotasperti

-
Emilio Rotasperti
Info Data di nascita: 15/03/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Bergamo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Philips Milano
1991/1992 Regular Season 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1992/1993 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Recoaro Milano
1993/1994 Regular Season 27 6 2 0 8 2 1 0 1 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0,074 -1 0
Play Off 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 37 6 2 0 8 2 1 0 1 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0,333 -1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° And 25/09/1993 Filodoro BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 2° And 02/10/1993 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 3° And 09/10/1993 S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 4° And 17/10/1993 @ Pfizer RC P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 5° And 23/10/1993 @ Bialetti MCT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 6° And 30/10/1993 Acqua Lora VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 7° And 07/11/1993 @ Baker LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 8° And 20/11/1993 Campeginese RE V 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 9° And 28/11/1993 @ Onyx CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 10° And 04/12/1993 Burghy Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 11° And 11/12/1993 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 12° And 19/12/1993 @ Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 13° And 22/12/1993 Stefanel TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 17° Rit 22/01/1994 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 18° Rit 29/01/1994 @ S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 19° Rit 05/02/1994 Pfizer RC V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MIO 20° Rit 12/02/1994 Bialetti MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 21° Rit 20/02/1994 @ Acqua Lora VE P 2 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2,000 0 0
MIO 22° Rit 26/02/1994 Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 23° Rit 05/03/1994 @ Campeginese RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 24° Rit 12/03/1994 Onyx CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 25° Rit 20/03/1994 @ Burghy Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 26° Rit 24/03/1994 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 27° Rit 26/03/1994 Buckler BO P 0 1 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 28° Rit 31/03/1994 @ Stefanel TS P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 29° Rit 02/04/1994 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 30° Rit 10/04/1994 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° Ott 12/04/1994 Elecon Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 2° Ott 14/04/1994 @ Elecon Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 3° Ott 17/04/1994 Elecon Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° Qua 19/04/1994 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 2° Qua 24/04/1994 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 17/15 0 2 8 2 1 0 1 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0,333 -1 0
MEDIE 2,8/2,5 0,0 0,3 1,3 0,3 0,2 0,0 0,2 - 0,0 0,0 0,3 - 0,3 0,3 - 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,333 -0,2 0,0
HIGH - - 2 2 2 1 0 1 - 0 0 1 - 2 2 - 1 1 1 0 0 1 0 0 4 2,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 2
1
20/02/1994
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 1
1
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
2
05/02/1994
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 2
1
20/02/1994
Tiri liberi tentati 2
1
20/02/1994
Tiri liberi % 100,0
1
2/2
20/02/1994
Tiri totali realizzati 0 - -
Tiri totali tentati 1
3
Tiri totali % 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 1
1
26/03/1994
Rimbalzi Difensivi 1
1
20/02/1994
Rimbalzi totali 1
2
20/02/1994
Falli fatti 2
1
26/03/1994
Falli subiti 1
1
20/02/1994
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 1
1
05/02/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 2
2
05/02/1994
Valutazione 4
1
20/02/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor