Gianmarco
Bernardi
Playmaker

Info
Data di nascita: 20/04/1992
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Cimberio Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Regular Season | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 |
Play Off | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
TOTALI ASSOLUTI | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VA | 1° And 17/10/2010 | Scavolini Siviglia PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 14° And 09/01/2011 | @ Fabi Shoes MGR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 15° And 16/01/2011 | Bennet Cantù | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
VA | 17° Rit 30/01/2011 | Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 19° Rit 19/02/2011 | Benetton TV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 21° Rit 06/03/2011 | Vanoli-Braga CR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 22° Rit 20/03/2011 | @ Canadian Solar BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 23° Rit 27/03/2011 | Lottomatica Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 24° Rit 03/04/2011 | Pepsi CE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 26° Rit 17/04/2011 | Armani J. MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 27° Rit 23/04/2011 | @ Angelico BI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 28° Rit 01/05/2011 | @ Dinamo SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 29° Rit 12/05/2011 | Fabi Shoes MGR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 30° Rit 15/05/2011 | @ Bennet Cantù | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 1° Qua 18/05/2011 | @ Bennet Cantù | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 2° Qua 20/05/2011 | @ Bennet Cantù | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 3° Qua 22/05/2011 | Bennet Cantù | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
TOTALI | 10/7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 | ||
MEDIE | 3,3/2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | -1,0 | ||
HIGH | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 1 |
1
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 2 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |