Achille Polonara

33
Achille
Polonara

Ala
Altezza 205
Peso 95
Età 33
Info Data di nascita: 23/11/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Ancona
Serie A
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
8 8 56 3 162 7 13 12 15 80,0 4 7 14 50,0 11 13 84,6 7 24 31 1 0 5 4 8 89 1,320 7 -15
MEDIE
8 8 7,0 0,4 20,3 0,9 1,6 1,5 1,9 80,0 0,5 0,9 1,8 50,0 1,4 1,6 84,6 0,9 3,0 3,9 0,1 0,0 0,6 0,5 1,0 11,1 1,320 0,9 -1,9
HIGH
8 8 12 1 27 3 3 4 4 - 2 2 4 - 2 2 - 3 6 7 1 0 2 1 3 18 2,000 3 11
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BOV 1° And 28/09/2024 @ Trapani Shark V 7 26 0 1 1 1 100,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 3 3 1 0 0 0 3 13 1,400 3 -17
BOV 3° And 12/10/2024 @ Umana Reyer Venezia V 7 16 1 2 1 2 50,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 3 2 5 0 0 1 0 1 12 1,400 0 -2
BOV 5° And 26/10/2024 @ Vanoli Basket Cremona V 12 27 0 3 4 4 100,0 2 1 4 25,0 1 1 100,0 1 6 7 0 0 1 0 0 18 1,263 -1 4
BOV 6° And 03/11/2024 NutriBullet Treviso Basket V 2 12 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 2 1 0 6 0,667 -1 -8
BOV 4° And 06/11/2024 Bertram Derthona Tortona V 7 20 0 1 2 3 66,7 1 1 2 50,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0 1 2 14 1,400 3 8
BOV 7° And 10/11/2024 @ Openjobmetis Varese P 1 20 2 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1,000 0 -4
BOV 8° And 17/11/2024 Banco di Sardegna Sassari V 10 24 3 1 1 2 50,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 0 3 3 0 0 1 1 0 9 1,429 0 11
BOV 22° Rit 16/03/2025 @ GeVi Napoli basket P 10 17 1 2 3 3 100,0 1 1 1 100,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 0 1 2 16 2,000 3 -7
TOTALI 6/2 3 56 162 7 13 12 15 80,0 4 7 14 50,0 11 13 84,6 7 24 31 1 0 5 4 8 89 1,320 7 -15
MEDIE 0,8/0,3 0,4 7,0 20,3 0,9 1,6 1,5 1,9 - 0,5 0,9 1,8 - 1,4 1,6 - 0,9 3,0 3,9 0,1 0,0 0,6 0,5 1,0 11,1 1,320 0,9 -1,9
HIGH - - 12 27 3 3 4 4 - 2 2 4 - 2 2 - 3 6 7 1 0 2 1 3 18 2,000 3 11
Loading...
TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Banca Tercas Teramo
2008/2009 Regular Season 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2009/2010 Regular Season 12 5 10 0 25 2 1 3 4 75,0 0 1 2 50,0 1 1 100,0 0 2 2 1 0 1 2 0 13 0,411 1 11
2010/2011 Regular Season 30 26 78 1 301 38 42 22 57 38,6 5 2 20 10,0 28 39 71,8 31 51 82 23 4 17 16 11 142 0,453 10 -74
2011/2012 Regular Season 32 32 262 0 498 60 74 85 120 70,8 34 14 41 34,1 50 79 63,3 59 84 143 22 4 39 23 21 361 0,930 5 85
Cimberio Varese
2012/2013 Regular Season 29 28 267 7 641 60 65 75 138 54,3 28 25 73 34,2 42 66 63,6 46 104 150 16 11 38 45 27 327 0,917 34 120
Play Off 12 12 69 1 178 19 21 19 38 50,0 3 8 24 33,3 7 9 77,8 13 28 41 0 4 10 9 8 80 0,723 7 -25
Coppa Italia 3 3 24 3 63 4 8 4 11 36,4 2 5 6 83,3 1 3 33,3 5 6 11 0 0 3 1 2 29 1,057 0 -5
2013/2014 Regular Season 30 30 316 30 798 47 74 73 123 59,3 22 41 122 33,6 47 63 74,6 43 102 145 12 9 29 21 34 374 0,961 26 -1
Fase Finale 1 1 17 1 30 2 2 4 5 80,0 0 3 6 50,0 0 0 0,0 1 6 7 2 0 1 0 0 21 1,420 -1 -20
Grissin Bon Reggio Emilia
2014/2015 Regular Season 30 30 360 27 932 47 91 89 154 57,8 19 45 120 37,5 47 75 62,7 64 187 251 23 6 31 28 42 543 1,075 39 121
Play Off 19 19 231 19 635 45 54 50 95 52,6 9 31 89 34,8 38 59 64,4 46 107 153 18 9 22 22 30 308 0,965 30 66
Coppa Italia 2 2 21 2 53 2 7 7 13 53,8 1 1 7 14,3 4 6 66,7 1 10 11 4 0 1 2 4 32 0,851 5 -16
2015/2016 Regular Season 30 30 312 29 808 56 73 78 130 60,0 18 38 109 34,9 42 71 59,2 67 146 213 16 10 32 24 43 437 0,965 35 68
Play Off 16 16 158 11 481 37 23 51 77 66,2 14 14 59 23,7 14 20 70,0 39 82 121 15 3 20 21 27 229 0,967 28 -24
Coppa Italia 1 1 15 1 23 3 1 6 7 85,7 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 0 0 0 16 1,667 0 6
Fase Finale 2 2 21 2 64 4 6 5 8 62,5 0 2 9 22,2 5 9 55,6 5 8 13 1 1 1 3 4 28 0,931 6 -8
2016/2017 Regular Season 30 30 315 20 842 64 69 72 119 60,5 27 44 116 37,9 39 69 56,5 54 150 204 18 4 28 26 50 437 1,060 48 45
Play Off 3 3 22 2 69 8 4 4 5 80,0 2 4 13 30,8 2 5 40,0 4 9 13 1 0 4 1 1 17 0,821 -2 -33
Coppa Italia 2 2 7 2 58 3 2 1 4 25,0 0 1 3 33,3 2 3 66,7 2 11 13 0 0 2 2 2 15 0,664 2 8
Fase Finale 1 1 18 1 27 2 5 3 7 42,9 0 2 2 100,0 6 8 75,0 4 3 7 3 0 0 0 0 25 1,385 0 8
Banco di Sardegna Sassari
2017/2018 Regular Season 30 30 326 28 815 48 55 68 117 58,1 18 53 131 40,5 31 52 59,6 45 123 168 21 6 28 22 48 415 1,029 42 19
Fase Finale 1 1 23 1 34 4 4 6 8 75,0 0 3 6 50,0 2 3 66,7 0 8 8 0 0 2 1 1 25 1,314 0 0
Banco di Sardegna Sassari
2018/2019 Regular Season 30 29 286 1 615 52 52 70 114 61,4 20 39 108 36,1 29 38 76,3 53 107 160 16 1 22 18 36 371 1,017 32 99
Play Off 13 13 113 0 279 24 26 29 48 60,4 3 13 37 35,1 16 25 64,0 28 43 71 5 1 11 11 16 154 0,936 16 58
Coppa Italia 2 2 18 2 60 5 5 2 5 40,0 0 3 10 30,0 5 6 83,3 5 6 11 2 0 3 1 3 21 0,855 1 1
Virtus Segafredo Bologna
2023/2024 Regular Season 3 3 21 1 54 1 3 8 12 66,7 2 1 5 20,0 2 2 100,0 5 14 19 1 1 2 2 3 37 1,004 3 20
Play Off 3 3 30 0 56 3 5 8 11 72,7 1 3 3 100,0 5 7 71,4 2 1 3 0 1 0 0 0 29 1,729 0 20
2024/2025 Regular Season 8 8 56 3 162 7 13 12 15 80,0 4 7 14 50,0 11 13 84,6 7 24 31 1 0 5 4 8 89 1,320 7 -15
TOTALI ASSOLUTI 382 362 3396 195 8601 647 785 854 1445 59,1 232 404 1137 35,5 476 731 65,1 631 1425 2056 221 75 352 305 421 4575 0,966 374 534
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Partita Valore Volte Partita
Punti 12
1
34
1
Tiri da due realizzati 4
1
11
1
Tiri da due tentati 4
1
13
1
Tiri da due % 100,0
3
4/4
26/10/2024
100,0
49
Tiri da tre realizzati 2
1
5
4
Tiri da tre tentati 4
1
11
1
27/10/2013
Tiri da tre % 100,0
2
1/1
12/10/2024
100,0
20
5/5
06/02/2017
Tiri liberi realizzati 2
4
28/09/2024
6
4
19/12/2010
Tiri liberi tentati 2
6
28/09/2024
9
1
Tiri liberi % 100,0
5
2/2
28/09/2024
100,0
76
6/6
25/04/2012
Tiri totali realizzati 5
1
13
1
Tiri totali tentati 8
1
18
1
Tiri totali % 100,0
1
4/4
16/03/2025
100,0
13
6/6
20/11/2011
Rimbalzi Offensivi 3
1
12/10/2024
9
1
Rimbalzi Difensivi 6
1
12
2
15/11/2014
Rimbalzi totali 7
1
16
2
28/03/2015
Falli fatti 3
1
5
5
Falli subiti 3
1
7
5
07/04/2012
Assist 3
1
28/09/2024
9
1
Palle Recuperate 1
4
8
1
27/01/2013
Palle Perse 2
1
5
1
06/05/2012
Schiacciate 2
1
5
1
Stoppate Date 1
1
28/09/2024
4
1
Minuti giocati 27
1
44
1
Valutazione 18
1
46
1
Plus-Minus 11
1
35
1
10/01/2015
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor