Antonio
Piccirillo
-

Info
Data di nascita: 20/07/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Casagiove
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Casagiove
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Phonola Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 13 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,044 | 4 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,444 | 1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 16 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,381 | 5 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CE | 1° And 20/09/1992 | @ Bialetti MCT | P | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,571 | 4 | 0 | |
CE | 2° And 27/09/1992 | Knorr BO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 3° And 04/10/1992 | @ Marr RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 4° And 11/10/1992 | Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 5° And 18/10/1992 | @ Scavolini PS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 7° And 25/10/1992 | @ Panasonic RC | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 9° And 08/11/1992 | @ Stefanel TS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 15° And 23/12/1992 | @ Virtus Roma | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 16° Rit 29/12/1992 | Bialetti MCT | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 17° Rit 03/01/1993 | @ Knorr BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 20° Rit 24/01/1993 | Scavolini PS | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 29° Rit 25/03/1993 | @ Baker LI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 30° Rit 27/03/1993 | Virtus Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 1° And 04/04/1993 | F. Branca PV | V | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,333 | 1 | 0 | |
CE | 2° And 08/04/1993 | @ Scaini VE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
CE | 3° And 10/04/1993 | Hyundai Desio | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 6/10 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,381 | 5 | 0 | ||
MEDIE | 1,2/2,0 | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,4 | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,381 | 1,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1,333 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 33,3 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 33,3 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
2
|
|
Assist | 1 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 9 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |