Daniele
Pellegrino

-
Daniele Pellegrino
Info Data di nascita: 26/12/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Lecce

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Turboair Fabriano
1990/1991 Regular Season 22 4 2 0 6 3 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,045 2 0
Play Out A1/A2 Giallo 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 31 5 2 0 7 4 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0,200 0 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FBR 5° And 17/10/1990 @ B. Messina TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 7° And 28/10/1990 @ Tombolini LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 8° And 04/11/1990 @ Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 9° And 11/11/1990 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 10° And 18/11/1990 @ Aprimatica BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 11° And 21/11/1990 F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 12° And 25/11/1990 Reyer Venezia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 13° And 09/12/1990 @ Corona Cremona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 14° And 16/12/1990 Teorema Arese V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 15° And 23/12/1990 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 16° Rit 30/12/1990 @ Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 17° Rit 06/01/1991 Kleenex PT V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 18° Rit 13/01/1991 @ Lotus M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 19° Rit 20/01/1991 @ Ticino SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 20° Rit 27/01/1991 B. Messina TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 23° Rit 17/02/1991 Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 25° Rit 03/03/1991 Aprimatica BO V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 26° Rit 10/03/1991 @ F. Branca PV P 0 2 3 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
FBR 27° Rit 17/03/1991 @ Reyer Venezia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 28° Rit 24/03/1991 Corona Cremona V 2 2 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1,000 1 0
FBR 29° Rit 30/03/1991 @ Teorema Arese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 30° Rit 03/04/1991 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 1° And 07/04/1991 @ Panasonic RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 2° And 11/04/1991 Lotus M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 3° And 14/04/1991 @ Filanto FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 5° And 21/04/1991 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 6° Rit 28/04/1991 Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 7° Rit 02/05/1991 @ Lotus M.catini V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
FBR 8° Rit 05/05/1991 Filanto FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 9° Rit 09/05/1991 B. Messina TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 10° Rit 12/05/1991 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 16/15 0 2 7 4 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0,200 0 0
MEDIE 3,2/3,0 0,0 0,4 1,4 0,8 0,0 0,2 0,4 - 0,0 0,0 0,2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,200 0,0 0,0
HIGH - - 2 2 3 0 1 2 - 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 2
1
24/03/1991
Tiri da due realizzati 1
1
24/03/1991
Tiri da due tentati 2
1
24/03/1991
Tiri da due % 50,0
1
1/2
24/03/1991
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
10/03/1991
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
1
24/03/1991
Tiri totali tentati 2
1
24/03/1991
Tiri totali % 50,0
1
1/2
24/03/1991
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 3
1
10/03/1991
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
2
10/03/1991
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 2
2
10/03/1991
Valutazione 2
1
24/03/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor