Andrea
Pelletti
-

Info
Data di nascita: 15/03/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Livorno
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Livorno
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Enichem Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 30 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,067 | 0 | 0 |
Play Off | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,100 | -1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 40 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,600 | -1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
LIL | 1° And 16/10/1988 | Knorr BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 2° And 23/10/1988 | @ Paini NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 3° And 26/10/1988 | @ Hitachi VE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 4° And 30/10/1988 | Arimo BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 5° And 06/11/1988 | @ Divarese VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 6° And 13/11/1988 | Scavolini PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 7° And 16/11/1988 | @ Alno Fabriano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 8° And 20/11/1988 | Snaidero CE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 9° And 23/11/1988 | C. Riunite RE | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
LIL | 10° And 04/12/1988 | @ Ipifim TO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 11° And 11/12/1988 | Allibert LI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 12° And 18/12/1988 | @ Philips MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 13° And 28/12/1988 | Phonola Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 14° And 08/01/1989 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 15° And 15/01/1989 | Vismara Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 16° Rit 22/01/1989 | @ Knorr BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 17° Rit 29/01/1989 | Paini NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 18° Rit 04/02/1989 | Hitachi VE | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 19° Rit 08/02/1989 | @ Arimo BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 20° Rit 12/02/1989 | Divarese VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 21° Rit 19/02/1989 | @ Scavolini PS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 22° Rit 26/02/1989 | Alno Fabriano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 23° Rit 05/03/1989 | @ Snaidero CE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 24° Rit 12/03/1989 | @ C. Riunite RE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 25° Rit 19/03/1989 | Ipifim TO | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 1 | 0 | |
LIL | 26° Rit 25/03/1989 | @ Allibert LI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 27° Rit 29/03/1989 | Philips MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 28° Rit 02/04/1989 | @ Phonola Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 29° Rit 09/04/1989 | Benetton TV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 30° Rit 12/04/1989 | @ Vismara Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 1° Qua 26/04/1989 | Arimo BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 2° Qua 30/04/1989 | @ Arimo BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 1° SF 07/05/1989 | Knorr BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 2° SF 09/05/1989 | @ Knorr BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 3° SF 13/05/1989 | Knorr BO | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
LIL | 1° FIN 16/05/1989 | Philips MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 2° FIN 20/05/1989 | @ Philips MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 3° FIN 23/05/1989 | Philips MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 4° FIN 25/05/1989 | @ Philips MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
LIL | 5° FIN 27/05/1989 | Philips MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 25/15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,600 | -1 | 0 | ||
MEDIE | 5,0/3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,600 | -0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 3 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 1 |
3
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 1 |
3
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 2 |
2
|
|
Valutazione | 5 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |