Christophe
Beghin
Ala/Centro

Info
Data di nascita: 02/01/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: BEL
Città: Schaerbeek
Nazionalità:
Naz. Sportiva: BEL
Città: Schaerbeek
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Sedima Roseto | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | Regular Season | 26 | 25 | 176 | 7 | 487 | 68 | 53 | 68 | 130 | 52,3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 34 | 50 | 68,0 | 37 | 53 | 90 | 0 | 9 | 37 | 23 | 16 | 187 | 0,858 | 2 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 26 | 25 | 176 | 7 | 487 | 68 | 53 | 68 | 130 | 52,3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 34 | 50 | 68,0 | 37 | 53 | 90 | 0 | 9 | 37 | 23 | 16 | 187 | 0,892 | 2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RST | 1° And 03/10/2004 | @ Bipop RE | P | 8 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,140 | 1 | 0 | |
RST | 2° And 07/10/2004 | Vertical V. Cantu' | V | 16 | 28 | 2 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1,330 | 3 | 0 | |
RST | 3° And 10/10/2004 | @ Benetton TV | P | 2 | 34 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,150 | -6 | 0 | |
RST | 4° And 13/10/2004 | @ V. Solidago LI | P | 8 | 31 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0,800 | -2 | 0 | |
RST | 5° And 17/10/2004 | Climamio BO | P | 13 | 31 | 3 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,930 | -2 | 0 | |
RST | 6° And 24/10/2004 | Navigo.it TE | V | 12 | 21 | 2 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1,330 | 0 | 0 | |
RST | 7° And 28/10/2004 | @ Eurofiditalia RC | V | 8 | 30 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,800 | -1 | 0 | |
RST | 8° And 31/10/2004 | @ Armani J. MI | P | 8 | 23 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,800 | -3 | 0 | |
RST | 9° And 07/11/2004 | Montepaschi SI | V | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1,180 | -2 | 0 | |
RST | 14° And 19/12/2004 | @ Lauretana BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RST | 15° And 30/12/2004 | Scavolini PS | V | 9 | 16 | 0 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,200 | 2 | 0 | |
RST | 16° And 02/01/2005 | Sicc Jesi | V | 6 | 21 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,670 | 1 | 0 | |
RST | 17° And 09/01/2005 | @ Air AV | V | 14 | 28 | 3 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 1,040 | 3 | 0 | |
RST | 18° Rit 16/01/2005 | Bipop RE | V | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,330 | -2 | 0 | |
RST | 19° Rit 22/01/2005 | @ Vertical V. Cantu' | P | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,000 | 1 | 0 | |
RST | 20° Rit 30/01/2005 | Benetton TV | P | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,290 | 2 | 0 | |
RST | 21° Rit 06/02/2005 | V. Solidago LI | V | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1,170 | 1 | 0 | |
RST | 23° Rit 26/02/2005 | @ Navigo.it TE | P | 9 | 23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0,950 | 2 | 0 | |
RST | 24° Rit 06/03/2005 | Eurofiditalia RC | V | 8 | 26 | 5 | 5 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,800 | 3 | 0 | |
RST | 25° Rit 13/03/2005 | Armani J. MI | P | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
RST | 26° Rit 20/03/2005 | @ Montepaschi SI | P | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1,270 | 3 | 0 | |
RST | 27° Rit 26/03/2005 | Pompea NA | V | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | |
RST | 29° Rit 10/04/2005 | Casti Group VA | V | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
RST | 28° Rit 14/04/2005 | @ Lottomatica RM | P | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | -2 | 0 | |
RST | 30° Rit 17/04/2005 | @ Snaidero UD | P | 10 | 24 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,050 | 1 | 0 | |
RST | 31° Rit 21/04/2005 | Lauretana BI | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 13/13 | 7 | 176 | 487 | 68 | 53 | 68 | 130 | 52,3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 34 | 50 | 68,0 | 37 | 53 | 90 | 0 | 9 | 37 | 23 | 16 | 187 | 0,892 | 2 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,3 | 7,0 | 19,5 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 5,2 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 1,4 | 2,0 | - | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 7,5 | 0,892 | 0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 16 | 34 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 21 | 2,000 | 3 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 16 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 9 |
3
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
3
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 4 |
4
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
|
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 9 |
3
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
2
|
|
Falli subiti | 6 |
1
|
|
Assist | 3 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
4
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 34 |
1
|
|
Valutazione | 21 |
2
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |