Andrea
Morri
-

Info
Data di nascita: 08/04/1974
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Rimini
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Rimini
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Olio Monini Rimini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 24 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,125 | -2 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 24 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,750 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RMN | 1° And 26/09/1993 | @ Teorematour MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 2° And 03/10/1993 | Tonno Auriga TP | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
RMN | 3° And 10/10/1993 | @ Cagiva VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 4° And 17/10/1993 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 5° And 24/10/1993 | @ Olitalia SI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 6° And 31/10/1993 | Pall. Pavia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 7° And 06/11/1993 | Telemarket FO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 8° And 21/11/1993 | @ Teamsystem Fabr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 9° And 28/11/1993 | @ Carife FE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 10° And 05/12/1993 | Francorosso TO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 11° And 12/12/1993 | @ G. di Carnia UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 12° And 19/12/1993 | Elecon Desio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 13° And 22/12/1993 | Pulitalia VI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 14° And 02/01/1994 | @ Newprint NA | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
RMN | 15° And 09/01/1994 | Floor PD | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | 0 | |
RMN | 17° Rit 23/01/1994 | @ Tonno Auriga TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 18° Rit 30/01/1994 | Cagiva VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 19° Rit 06/02/1994 | @ B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 20° Rit 13/02/1994 | Olitalia SI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 21° Rit 20/02/1994 | @ Pall. Pavia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 22° Rit 27/02/1994 | @ Telemarket FO | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 23° Rit 06/03/1994 | Teamsystem Fabr | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 24° Rit 13/03/1994 | Carife FE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMN | 25° Rit 20/03/1994 | @ Francorosso TO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 17/7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,750 | -2 | 0 | ||
MEDIE | 4,3/1,8 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,750 | -0,5 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 3 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
|
Tiri totali % | 50,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 4 |
1
|
|
Valutazione | 3 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |