Egidijus
Mockevicius
Centro

Info
Data di nascita: 01/09/1992
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città: Kursenai
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città: Kursenai
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
VL Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 30 | 30 | 341 | 29 | 904 | 96 | 102 | 135 | 233 | 57,9 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 71 | 112 | 63,4 | 133 | 211 | 344 | 26 | 19 | 38 | 35 | 26 | 584 | 1,044 | 23 | -186 |
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 4 | 2 | 17 | 0 | 22 | 2 | 4 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0,602 | -1 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 32 | 358 | 29 | 926 | 98 | 106 | 142 | 244 | 58,2 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 74 | 115 | 64,3 | 135 | 217 | 352 | 26 | 20 | 39 | 35 | 26 | 605 | 1,054 | 22 | -186 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
6° And 04/11/2023 | Generazione Vincente Napoli | P | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,909 | 0 | -5 | |
|
7° And 12/11/2023 | Bertram Derthona Tortona | V | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,500 | -1 | 5 | |
|
8° And 18/11/2023 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 2/2 | 0 | 17 | 22 | 2 | 4 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1,205 | -1 | 0 | ||
MEDIE | 1,0/1,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 1,205 | -0,5 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,500 | 0 | 5 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 16 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
5
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 16 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 10 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 15 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 21 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 7 |
3
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 4 |
2
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 3 |
1
|
|
Stoppate Date | 3 |
3
|
|
Minuti giocati | 39 |
1
|
|
Valutazione | 38 |
1
|
|
Plus-Minus | 26 |
1
|