
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 8 | 34 | 0 | 131 | 22 | 14 | 12 | 25 | 48,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 44 | 0,738 | -2 | 38 |
MEDIE |
9 | 8 | 4,3 | 0,0 | 16,4 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 52,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,9 | 1,4 | 63,6 | 1,9 | 2,8 | 4,6 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 5,9 | 0,738 | -0,3 | 4,8 |
HIGH |
9 | 8 | 12 | 0 | 22 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 1,600 | 2 | 15 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TN | 1° And 28/09/2024 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,200 | 0 | -13 | |
TN | 2° And 05/10/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 2 | 3 | |
TN | 3° And 13/10/2024 | Openjobmetis Varese | V | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,000 | 1 | 10 | |
TN | 4° And 20/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0,000 | -5 | 6 | |
TN | 5° And 27/10/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,600 | 0 | -2 | |
TN | 6° And 03/11/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 12 | 22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,600 | 0 | 15 | |
TN | 7° And 09/11/2024 | Pallacanestro Trieste | V | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 1 | 11 | |
TN | 8° And 17/11/2024 | @ Estra Pistoia | V | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1,000 | -1 | 8 | |
TN | 23° Rit 22/03/2025 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 8/1 | 0 | 34 | 131 | 22 | 14 | 12 | 25 | 48,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 44 | 0,738 | -2 | 38 | ||
MEDIE | 1,0/0,1 | 0,0 | 4,3 | 16,4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 3,1 | - | 0,3 | 0,1 | 0,3 | - | 0,9 | 1,4 | - | 1,9 | 2,8 | 4,6 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 5,5 | 0,738 | -0,3 | 4,8 | ||
HIGH | - | - | 12 | 22 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 1,600 | 2 | 15 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Acqua S.Bernardo Cantù | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 119 | 11 | 443 | 72 | 58 | 44 | 93 | 47,3 | 12 | 0 | 5 | 0,0 | 31 | 51 | 60,8 | 26 | 55 | 81 | 15 | 5 | 20 | 14 | 11 | 142 | 0,659 | 5 | -63 |
Fase a gironi | 6 | 6 | 20 | 1 | 89 | 19 | 7 | 8 | 21 | 38,1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 7 | 15 | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 0,673 | -1 | -25 | |
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 29 | 29 | 114 | 1 | 478 | 58 | 47 | 39 | 78 | 50,0 | 18 | 0 | 4 | 0,0 | 36 | 53 | 67,9 | 34 | 69 | 103 | 7 | 6 | 23 | 12 | 7 | 143 | 0,827 | -4 | 131 |
Play Off | 3 | 3 | 14 | 1 | 54 | 9 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1,354 | 1 | -6 | |
2023/2024 | Regular Season | 7 | 7 | 75 | 3 | 178 | 18 | 20 | 19 | 39 | 48,7 | 7 | 6 | 11 | 54,5 | 19 | 21 | 90,5 | 9 | 26 | 35 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 84 | 1,079 | -1 | -42 |
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 9 | 8 | 34 | 0 | 131 | 22 | 14 | 12 | 25 | 48,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 44 | 0,656 | -2 | 38 |
TOTALI ASSOLUTI | 82 | 81 | 376 | 17 | 1373 | 198 | 151 | 127 | 262 | 48,5 | 42 | 7 | 22 | 31,8 | 101 | 149 | 67,8 | 97 | 193 | 290 | 29 | 17 | 69 | 34 | 33 | 455 | 0,790 | -2 | 33 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 12 |
1
|
17 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
2
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
12
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 1 |
2
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
3
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
7 |
3
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
19
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
2
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 7 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 83,3 |
1
|
100,0 |
9
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
4
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
13 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
7
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
6 |
2
|
||
Assist | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
2
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
5 |
1
|
||
Stoppate Date | 1 |
3
|
2 |
5
|
||
Minuti giocati | 22 |
1
|
34 |
1
|
||
Valutazione | 22 |
1
|
28 |
1
|
||
Plus-Minus | 15 |
1
|
31 |
1
|