Stanislao
Metta

-
Stanislao Metta
Info Data di nascita: 28/08/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Roma

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teamsystem Fabriano
1992/1993 Regular Season 30 12 22 0 89 14 7 9 15 60,0 0 0 0 0,0 4 7 57,1 5 14 19 1 1 8 4 0 27 0,240 -4 0
1993/1994 Regular Season 30 28 70 4 236 49 22 28 52 53,8 0 0 0 0,0 14 22 63,6 29 38 67 4 3 25 14 2 88 0,657 -9 0
Play Out A1/A2 Verde 2 2 0 0 9 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
Turboair Fabriano
1994/1995 Regular Season 33 30 68 0 283 66 24 28 64 43,8 0 0 0 0,0 12 22 54,5 23 52 75 5 3 33 10 4 64 0,442 -19 0
Play Off A2 Girone A 3 3 8 0 28 6 5 3 6 50,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 5 1 6 0 0 3 2 1 7 0,440 0 0
TOTALI ASSOLUTI 98 75 168 4 645 137 58 68 138 49,3 0 0 0 0,0 32 56 57,1 62 106 168 10 7 70 30 7 186 0,571 -33 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FBR 1° And 18/09/1994 Brescialat GO V 4 9 3 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 1 0 4 1,333 0 0
FBR 2° And 25/09/1994 @ Pall. Pavia V 0 9 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
FBR 3° And 02/10/1994 @ Menestrello CRV V 1 12 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 4 5 0 0 1 0 0 3 0,333 -1 0
FBR 4° And 08/10/1994 Tonno Auriga TP V 0 4 4 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 5° And 16/10/1994 Blu Club MI V 8 17 2 1 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 1 0 7 1,143 -1 0
FBR 6° And 23/10/1994 @ Olitalia FO P 2 12 3 3 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 2 0 7 0,667 0 0
FBR 7° And 27/10/1994 Juve Caserta V 0 9 4 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 8° And 30/10/1994 @ S. Benedetto VE V 6 14 1 0 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 3 0 0 4 0,667 -3 0
FBR 9° And 05/11/1994 Francorosso TO P 2 9 5 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,571 1 0
FBR 10° And 20/11/1994 Jcoplastic NA P 2 6 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
FBR 11° And 24/11/1994 @ Polti Cantu' P 0 8 1 3 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0,000 -1 0
FBR 12° And 27/11/1994 Libertas Udine V 5 11 4 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250 0 0
FBR 13° And 03/12/1994 @ Floor PD V 2 4 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
FBR 14° And 11/12/1994 B. Sardegna SS P 3 12 3 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 1 1 1 4 0,750 1 0
FBR 15° And 18/12/1994 @ Teamsystem RN P 0 4 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 16° Rit 22/12/1994 @ Brescialat GO P 4 10 2 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1,143 0 0
FBR 17° Rit 04/01/1995 Pall. Pavia V 2 7 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 1 5 1,000 2 0
FBR 18° Rit 08/01/1995 Menestrello CRV V 4 11 5 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 4 5 1 1 4 0 1 0 0,500 -3 0
FBR 19° Rit 15/01/1995 @ Tonno Auriga TP P 5 14 1 2 1 5 20,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 2 6 1 0 1 0 0 7 0,625 -1 0
FBR 20° Rit 21/01/1995 @ Blu Club MI P 0 13 4 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 5 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 21° Rit 26/01/1995 Olitalia FO V 0 5 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 22° Rit 29/01/1995 @ Juve Caserta P 0 6 0 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
FBR 23° Rit 09/02/1995 S. Benedetto VE P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 24° Rit 12/02/1995 @ Francorosso TO P 0 10 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 25° Rit 16/02/1995 @ Jcoplastic NA P 7 14 1 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 4 6 1 0 1 0 1 11 0,875 0 0
FBR 26° Rit 19/02/1995 Polti Cantu' P 8 21 4 0 4 9 44,4 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 0 0 2 0,727 -2 0
FBR 27° Rit 26/02/1995 @ Libertas Udine V 0 8 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
FBR 28° Rit 05/03/1995 Floor PD V 0 4 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0,000 -2 0
FBR 29° Rit 12/03/1995 @ B. Sardegna SS P 3 10 3 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
FBR 30° Rit 19/03/1995 Teamsystem RN V 0 6 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0,000 -1 0
FBR 31° 2°fas 25/03/1995 @ Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 33° 2°fas 09/04/1995 S. Benedetto VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 34° 2°fas 14/04/1995 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 1° Qua 18/04/1995 @ B. Sardegna SS P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 2° Qua 20/04/1995 B. Sardegna SS V 2 9 3 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 1 3 0 0 1 1 1 3 0,571 1 0
FBR 3° Qua 23/04/1995 @ B. Sardegna SS P 6 17 3 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 0 3 0 0 2 1 0 4 0,750 -1 0
TOTALI 18/18 0 76 311 72 29 31 70 44,3 0 0 0 0,0 14 27 51,9 28 53 81 5 3 36 12 5 71 0,482 -19 0
MEDIE 0,5/0,5 0,0 2,3 9,4 2,2 0,9 0,9 2,1 - 0,0 0,0 0,0 - 0,4 0,8 - 0,8 1,6 2,5 0,2 0,1 1,1 0,4 0,2 2,2 0,482 -0,6 0,0
HIGH - - 8 21 5 3 4 9 - 0 0 0 - 3 4 - 4 5 6 1 1 4 2 1 11 1,333 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 8
2
16/10/1994
Tiri da due realizzati 4
2
16/10/1994
Tiri da due tentati 9
1
19/02/1995
Tiri da due % 100,0
14
3/3
24/10/1993
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 3
2
28/11/1993
Tiri liberi tentati 4
3
28/11/1993
Tiri liberi % 100,0
6
2/2
04/10/1992
Tiri totali realizzati 4
2
16/10/1994
Tiri totali tentati 9
1
19/02/1995
Tiri totali % 100,0
14
3/3
24/10/1993
Rimbalzi Offensivi 4
2
09/01/1994
Rimbalzi Difensivi 5
2
31/03/1994
Rimbalzi totali 8
1
09/01/1994
Falli fatti 5
3
10/10/1993
Falli subiti 3
2
23/10/1994
Assist 1
6
30/01/1994
Palle Recuperate 2
3
03/10/1993
Palle Perse 4
1
08/01/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
1
30/01/1994
Minuti giocati 21
2
03/10/1993
Valutazione 13
2
03/10/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor