Conrad
Mcrae

Centro
Conrad Mcrae
Info Data di nascita: 11/01/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: New York

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teamsystem Bologna
1996/1997 Regular Season 25 25 298 23 743 70 120 119 192 62,0 53 0 3 0,0 60 104 57,7 95 137 232 43 4 55 66 10 520 0,974 21 0
Play Off 13 13 168 10 416 44 57 62 114 54,4 19 2 4 50,0 38 56 67,9 42 72 114 21 3 20 41 1 263 1,001 22 0
Telit Trieste
1999/2000 Regular Season 30 30 327 30 1061 88 145 128 231 55,4 43 1 4 25,0 68 129 52,7 107 223 330 58 5 66 77 31 642 0,897 42 0
Play Off 5 5 52 5 175 12 24 22 37 59,5 9 0 0 0,0 8 13 61,5 23 23 46 9 3 9 5 2 94 1,048 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 73 73 845 68 2395 214 346 331 574 57,7 124 3 11 27,3 174 302 57,6 267 455 722 131 15 150 189 44 1519 0,952 83 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TS 1° And 12/09/1999 @ Canturina Cantù P 9 29 5 7 4 6 66,7 1 0 0 0,0 1 4 25,0 4 7 11 3 0 1 5 1 25 1,000 5 0
TS 2° And 19/09/1999 Ducato SI P 7 38 3 3 3 5 60,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 8 10 3 0 6 2 1 14 0,583 -3 0
TS 3° And 26/09/1999 @ Adecco MI P 9 34 2 5 3 10 30,0 1 0 0 0,0 3 6 50,0 2 7 9 2 0 1 2 0 14 0,643 1 0
TS 4° And 03/10/1999 Bipop-Carire RE V 10 33 4 6 4 8 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 6 7 13 0 0 3 4 1 21 0,769 2 0
TS 5° And 10/10/1999 @ Scavolini PS P 7 40 2 6 2 9 22,2 1 0 0 0,0 3 7 42,9 7 6 13 1 1 0 3 4 20 0,560 7 0
TS 6° And 17/10/1999 Paf BO P 7 33 3 4 3 3 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 7 8 2 0 1 2 1 19 1,400 2 0
TS 7° And 24/10/1999 Lineltex Imola V 8 27 3 4 3 4 75,0 1 0 1 0,0 2 3 66,7 0 6 6 1 0 3 4 0 14 0,842 1 0
TS 8° And 31/10/1999 @ Adr Roma P 15 38 4 3 6 13 46,2 1 0 0 0,0 3 3 100,0 3 8 11 1 2 3 1 2 17 0,857 0 0
TS 9° And 07/11/1999 Pepsi RN V 15 36 2 8 5 9 55,6 1 0 0 0,0 5 11 45,5 5 10 15 1 0 0 4 1 32 1,034 5 0
TS 10° And 14/11/1999 @ Viola RC P 14 40 3 4 6 13 46,2 0 0 0 0,0 2 4 50,0 4 6 10 3 0 3 2 0 18 0,778 -1 0
TS 11° And 21/11/1999 @ Roosters VA P 10 40 0 7 3 6 50,0 0 0 0 0,0 4 7 57,1 1 8 9 2 0 2 4 0 24 0,870 2 0
TS 12° And 05/12/1999 Müller VR V 16 34 2 5 7 9 77,8 5 0 0 0,0 2 3 66,7 3 11 14 5 0 3 2 2 36 1,185 1 0
TS 13° And 12/12/1999 @ Zucchetti MCT P 18 40 4 4 9 13 69,2 1 0 0 0,0 0 1 0,0 7 6 13 2 0 2 3 1 30 1,161 2 0
TS 14° And 19/12/1999 Kinder BO V 7 35 2 3 3 5 60,0 1 0 0 0,0 1 4 25,0 2 6 8 3 0 2 1 0 13 0,778 -1 0
TS 15° And 22/12/1999 @ Benetton TV P 11 33 3 3 4 10 40,0 1 1 1 100,0 0 0 0,0 3 6 9 0 1 1 0 1 13 0,917 0 0
TS 16° Rit 02/01/2000 Canturina Cantù V 8 29 4 3 3 4 75,0 1 0 0 0,0 2 4 50,0 4 6 10 3 0 2 3 1 19 1,000 2 0
TS 17° Rit 09/01/2000 @ Ducato SI P 18 35 4 5 7 10 70,0 2 0 0 0,0 4 6 66,7 2 5 7 2 0 3 5 0 25 1,125 2 0
TS 18° Rit 16/01/2000 Adecco MI V 12 35 3 7 4 8 50,0 1 0 0 0,0 4 5 80,0 4 6 10 3 0 1 3 1 27 1,043 3 0
TS 19° Rit 22/01/2000 @ Bipop-Carire RE P 8 31 1 3 4 6 66,7 2 0 0 0,0 0 2 0,0 1 5 6 0 0 3 0 2 11 0,800 -1 0
TS 20° Rit 06/02/2000 Scavolini PS P 15 39 3 2 6 9 66,7 3 0 1 0,0 3 4 75,0 2 12 14 3 1 2 3 1 27 1,071 2 0
TS 21° Rit 13/02/2000 @ Paf BO P 16 40 4 6 7 12 58,3 3 0 0 0,0 2 5 40,0 3 7 10 1 0 2 3 0 22 0,970 1 0
TS 22° Rit 19/02/2000 @ Lineltex Imola P 9 35 5 9 3 7 42,9 3 0 0 0,0 3 7 42,9 4 7 11 0 0 5 2 1 14 0,581 -2 0
TS 23° Rit 05/03/2000 Adr Roma V 7 35 3 6 2 4 50,0 1 0 0 0,0 3 5 60,0 4 2 6 2 0 2 2 0 14 0,824 0 0
TS 24° Rit 12/03/2000 @ Pepsi RN V 12 40 4 3 6 9 66,7 3 0 0 0,0 0 0 0,0 6 3 9 2 0 3 2 2 20 1,000 1 0
TS 25° Rit 16/03/2000 Viola RC V 12 36 3 6 5 9 55,6 1 0 0 0,0 2 3 66,7 3 5 8 0 0 1 4 0 21 1,043 3 0
TS 26° Rit 19/03/2000 Roosters VA V 7 31 2 6 2 5 40,0 0 0 0 0,0 3 8 37,5 3 11 14 1 0 1 3 1 21 0,700 3 0
TS 27° Rit 26/03/2000 @ Müller VR P 9 35 2 3 2 3 66,7 1 0 0 0,0 5 5 100,0 4 9 13 1 0 6 2 1 20 0,783 -3 0
TS 28° Rit 02/04/2000 Zucchetti MCT P 4 36 3 1 2 5 40,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 3 16 19 4 0 0 2 1 25 0,800 3 0
TS 29° Rit 06/04/2000 @ Kinder BO P 8 35 2 4 3 7 42,9 2 0 1 0,0 2 3 66,7 5 5 10 0 0 3 2 3 16 0,640 2 0
TS 30° Rit 09/04/2000 Benetton TV V 19 39 3 9 7 10 70,0 5 0 0 0,0 5 11 45,5 9 15 24 7 0 1 2 2 50 1,152 3 0
TS 1° Ott 13/04/2000 @ Adr Roma P 5 38 3 5 2 9 22,2 1 0 0 0,0 1 2 50,0 4 4 8 1 3 1 0 0 4 0,455 -1 0
TS 2° Ott 16/04/2000 Adr Roma V 16 36 2 5 8 12 66,7 4 0 0 0,0 0 0 0,0 6 7 13 0 0 4 4 2 30 1,000 2 0
TS 3° Ott 19/04/2000 @ Adr Roma V 8 34 2 4 3 5 60,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 2 4 2 0 1 1 0 12 1,000 0 0
TS 2° Qua 25/04/2000 Benetton TV P 7 32 4 4 3 3 100,0 1 0 0 0,0 1 1 100,0 5 6 11 2 0 1 0 0 19 1,556 -1 0
TS 3° Qua 27/04/2000 @ Benetton TV P 16 35 1 6 6 8 75,0 3 0 0 0,0 4 6 66,7 6 4 10 4 0 2 0 0 29 1,231 -2 0
TOTALI 14/21 35 379 1236 100 169 150 268 56,0 52 1 4 25,0 76 142 53,5 130 246 376 67 8 75 82 33 736 0,919 40 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 10,8 35,3 2,9 4,8 4,3 7,7 - 1,5 0,0 0,1 - 2,2 4,1 - 3,7 7,0 10,7 1,9 0,2 2,1 2,3 0,9 21,0 0,919 1,1 0,0
HIGH - - 19 40 5 9 9 13 - 5 1 1 - 5 11 - 9 16 24 7 3 6 5 4 50 1,556 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 29
1
27/10/1996
Tiri da due realizzati 11
1
27/10/1996
Tiri da due tentati 14
1
11/05/1997
Tiri da due % 100,0
5
7/9
22/09/1996
Tiri da tre realizzati 1
3
13/04/1997
Tiri da tre tentati 2
1
27/04/1997
Tiri da tre % 100,0
2
1/1
13/04/1997
Tiri liberi realizzati 7
3
29/09/1996
Tiri liberi tentati 13
1
27/10/1996
Tiri liberi % 100,0
6
7/7
29/09/1996
Tiri totali realizzati 11
1
27/10/1996
Tiri totali tentati 14
2
27/04/1997
Tiri totali % 100,0
5
7/9
22/09/1996
Rimbalzi Offensivi 9
1
09/04/2000
Rimbalzi Difensivi 16
1
Rimbalzi totali 24
1
09/04/2000
Falli fatti 5
5
09/02/1997
Falli subiti 9
3
27/10/1996
Assist 4
1
10/10/1999
Palle Recuperate 6
2
01/12/1996
Palle Perse 6
2
19/09/1999
Schiacciate 8
1
27/10/1996
Stoppate Date 7
1
09/04/2000
Minuti giocati 40
8
27/10/1996
Valutazione 50
1
09/04/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor