Luigi
Magnoni

-
Luigi Magnoni
Info Data di nascita: 15/05/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Ferrara

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Floor Padova
1996/1997 Regular Season 29 14 68 2 185 29 18 23 41 56,1 1 4 18 22,2 10 16 62,5 2 4 6 0 2 16 22 4 38 0,355 10 0
TOTALI ASSOLUTI 29 14 68 2 185 29 18 23 41 56,1 1 4 18 22,2 10 16 62,5 2 4 6 0 2 16 22 4 38 0,734 10 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PD 1° And 22/09/1996 @ Koncret RN P 6 18 3 1 3 5 60,0 0 0 2 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
PD 2° And 29/09/1996 Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 3° And 06/10/1996 @ Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 4° And 13/10/1996 Casetti Imola P 3 9 3 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1,200 2 0
PD 5° And 20/10/1996 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 6° And 24/10/1996 Cfm RE P 0 7 3 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
PD 7° And 27/10/1996 @ Chc Montecatini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 8° And 03/11/1996 Serapide Pozz P 2 13 2 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,500 2 0
PD 9° And 10/11/1996 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 10° And 14/11/1996 @ Faber Fabriano P 13 25 3 3 3 6 50,0 0 1 2 50,0 4 6 66,7 0 2 2 0 0 3 2 1 9 0,929 0 0
PD 11° And 17/11/1996 Juve Caserta P 5 2 2 1 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1,000 -1 0
PD 12° Rit 24/11/1996 Koncret RN P 4 8 1 1 2 2 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0,800 0 0
PD 13° Rit 01/12/1996 @ Dinamica GO P 6 23 2 1 1 4 25,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0,667 -2 0
PD 14° Rit 08/12/1996 Bini Viaggi LI P 7 22 4 3 1 3 33,3 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 0 0 0 1 2 7 1 7 0,778 6 0
PD 15° Rit 15/12/1996 @ Casetti Imola P 15 33 4 3 7 11 63,6 1 0 2 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 3 5 0 11 0,909 2 0
PD 16° Rit 22/12/1996 Jcoplastic NA P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
PD 17° Rit 09/01/1997 @ Cfm RE V 1 6 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0 0
PD 18° Rit 12/01/1997 Chc Montecatini P 2 6 1 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1,000 2 0
PD 19° Rit 16/01/1997 @ Serapide Pozz P 4 10 1 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1,333 -1 0
PD 22° Rit 02/02/1997 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 23° 2°fas 09/02/1997 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 25° 2°fas 16/02/1997 @ Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 26° 2°fas 01/03/1997 Casetti Imola P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 27° 2°fas 09/03/1997 @ Faber Fabriano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 28° 2°fas 15/03/1997 Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 29° 2°fas 23/03/1997 @ Chc Montecatini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 30° 2°fas 29/03/1997 Cfm RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 31° 2°fas 06/04/1997 Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PD 32° 2°fas 10/04/1997 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 3/26 2 68 185 29 18 23 41 56,1 1 4 18 22,2 10 16 62,5 2 4 6 0 2 16 22 4 38 0,734 10 0
MEDIE 0,2/1,9 0,1 4,9 13,2 2,1 1,3 1,6 2,9 - 0,1 0,3 1,3 - 0,7 1,1 - 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 1,1 1,6 0,3 2,7 0,734 0,7 0,0
HIGH - - 15 33 4 3 7 11 - 1 1 3 - 4 6 - 1 2 2 0 1 3 7 1 11 1,333 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 15
1
15/12/1996
Tiri da due realizzati 7
1
15/12/1996
Tiri da due tentati 11
1
15/12/1996
Tiri da due % 100,0
4
3/5
22/09/1996
Tiri da tre realizzati 1
4
14/11/1996
Tiri da tre tentati 3
1
08/12/1996
Tiri da tre % 50,0
3
1/2
14/11/1996
Tiri liberi realizzati 4
1
14/11/1996
Tiri liberi tentati 6
1
14/11/1996
Tiri liberi % 100,0
3
2/2
08/12/1996
Tiri totali realizzati 7
1
15/12/1996
Tiri totali tentati 13
1
15/12/1996
Tiri totali % 100,0
1
4/8
14/11/1996
Rimbalzi Offensivi 1
2
22/09/1996
Rimbalzi Difensivi 2
1
14/11/1996
Rimbalzi totali 2
1
14/11/1996
Falli fatti 4
2
08/12/1996
Falli subiti 3
3
14/11/1996
Assist 1
4
14/11/1996
Palle Recuperate 7
1
08/12/1996
Palle Perse 3
2
14/11/1996
Schiacciate 1
1
15/12/1996
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 33
1
15/12/1996
Valutazione 11
1
15/12/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor