Rowan
Barrett
Ala

Info
Data di nascita: 24/11/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: CAN
Città: Scarborough
Nazionalità:
Naz. Sportiva: CAN
Città: Scarborough
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Vertical Vision Cantu' | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Regular Season | 33 | 33 | 453 | 30 | 886 | 102 | 78 | 72 | 156 | 46,2 | 10 | 81 | 214 | 37,9 | 66 | 82 | 80,5 | 20 | 68 | 88 | 3 | 12 | 61 | 32 | 35 | 295 | 0,937 | 6 | -50 |
TOTALI ASSOLUTI | 33 | 33 | 453 | 30 | 886 | 102 | 78 | 72 | 156 | 46,2 | 10 | 81 | 214 | 37,9 | 66 | 82 | 80,5 | 20 | 68 | 88 | 3 | 12 | 61 | 32 | 35 | 295 | 0,937 | 6 | -50 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CNT | 1° And 08/10/2005 | @ Climamio BO | P | 13 | 33 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,810 | -5 | -40 | |
CNT | 2° And 13/10/2005 | Snaidero UD | V | 16 | 32 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,330 | 1 | 15 | |
CNT | 3° And 16/10/2005 | Armani J. MI | V | 10 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1,000 | 1 | 14 | |
CNT | 4° And 20/10/2005 | @ Upea C. d'Orlando | V | 8 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | -3 | 2 | |
CNT | 5° And 23/10/2005 | Air AV | V | 17 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 1,420 | 6 | 24 | |
CNT | 6° And 30/10/2005 | @ Navigo.it TE | P | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,670 | 0 | 7 | |
CNT | 7° And 06/11/2005 | @ VidiVici BO | P | 16 | 30 | 5 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1,230 | 3 | 8 | |
CNT | 8° And 12/11/2005 | Viola RC | V | 19 | 31 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1,310 | 4 | 1 | |
CNT | 9° And 19/11/2005 | @ Montepaschi SI | P | 16 | 27 | 4 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,910 | -3 | -24 | |
CNT | 10° And 26/11/2005 | Whirlpool VA | P | 13 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,720 | -3 | -10 | |
CNT | 11° And 04/12/2005 | @ Basket Livorno | P | 17 | 35 | 5 | 6 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 1,060 | 7 | -7 | |
CNT | 12° And 17/12/2005 | BT Roseto | P | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,690 | -1 | -13 | |
CNT | 13° And 28/12/2005 | @ Lottomatica RM | P | 21 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1,400 | 0 | -5 | |
CNT | 14° And 30/12/2005 | @ Benetton TV | P | 9 | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,750 | 1 | -10 | |
CNT | 15° And 08/01/2006 | Bipop Carire RE | V | 23 | 33 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1,350 | 2 | 8 | |
CNT | 16° And 14/01/2006 | @ Carpisa NA | P | 14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0,800 | 1 | -12 | |
CNT | 17° And 21/01/2006 | Angelico BI | V | 7 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,640 | -1 | 3 | |
CNT | 18° Rit 29/01/2006 | Climamio BO | P | 13 | 31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0,840 | -1 | 0 | |
CNT | 19° Rit 05/02/2006 | @ Snaidero UD | P | 12 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1,140 | 3 | 4 | |
CNT | 20° Rit 12/02/2006 | @ Armani J. MI | P | 21 | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,170 | -2 | 0 | |
CNT | 21° Rit 25/02/2006 | Upea C. d'Orlando | P | 18 | 33 | 5 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,060 | -2 | 6 | |
CNT | 22° Rit 04/03/2006 | @ Air AV | V | 14 | 34 | 3 | 4 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0,640 | 0 | 7 | |
CNT | 23° Rit 10/03/2006 | Navigo.it TE | P | 23 | 25 | 5 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1,000 | -5 | 5 | |
CNT | 24° Rit 19/03/2006 | VidiVici BO | P | 18 | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1,570 | 1 | -3 | |
CNT | 25° Rit 26/03/2006 | @ Viola RC | V | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,430 | -2 | -2 | |
CNT | 26° Rit 02/04/2006 | Montepaschi SI | P | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,730 | -1 | -5 | |
CNT | 27° Rit 07/04/2006 | @ Whirlpool VA | P | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,430 | 0 | -8 | |
CNT | 28° Rit 15/04/2006 | Basket Livorno | V | 24 | 30 | 4 | 8 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 8 | 12 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1,260 | 4 | 18 | |
CNT | 29° Rit 20/04/2006 | @ BT Roseto | V | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,830 | 0 | -17 | |
CNT | 30° Rit 23/04/2006 | Lottomatica RM | V | 27 | 39 | 4 | 4 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 1,130 | 3 | 8 | |
CNT | 31° Rit 04/05/2006 | Benetton TV | P | 9 | 24 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,690 | 1 | -1 | |
CNT | 32° Rit 07/05/2006 | @ Bipop Carire RE | P | 14 | 27 | 3 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,820 | -2 | -7 | |
CNT | 33° Rit 11/05/2006 | Carpisa NA | P | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,420 | -1 | -16 | |
TOTALI | 12/21 | 30 | 453 | 886 | 102 | 78 | 72 | 156 | 46,2 | 10 | 81 | 214 | 37,9 | 66 | 82 | 80,5 | 20 | 68 | 88 | 3 | 12 | 61 | 32 | 35 | 295 | 0,937 | 6 | -50 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 13,7 | 26,8 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 4,7 | - | 0,3 | 2,5 | 6,5 | - | 2,0 | 2,5 | - | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 8,9 | 0,937 | 0,2 | -1,5 | ||
HIGH | - | - | 27 | 39 | 5 | 8 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 11 | - | 8 | 12 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 24 | 1,570 | 7 | 24 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 10 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da tre % | 62,5 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
5
|
|
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
|
Tiri totali % | 63,6 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 6 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
6
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 6 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
3
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 39 |
1
|
|
Valutazione | 24 |
1
|
|
Plus-Minus | 24 |
1
|